工商銀行外匯牌價2022.4.2查詢
2022-04-02 09:38 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.787 | 0.7807 | 0.79 | 0.79 |
美元 | 6.3504 | 6.2995 | 6.3746 | 6.3746 |
歐元 | 7.0073 | 6.8069 | 7.0544 | 7.0544 |
新加坡元 | 4.6738 | 4.5401 | 4.7052 | 4.7052 |
日元 | 0.051765 | 0.050285 | 0.052113 | 0.052113 |
泰國銖 | 0.1894 | 0.1835 | 0.1907 | 0.1907 |
韓國元 | -- | 0.00505 | 0.005234 | 0.005234 |
英鎊 | 8.3147 | 8.0769 | 8.3706 | 8.3706 |
加拿大元 | 5.0666 | 4.9217 | 5.1007 | 5.1007 |
澳大利亞元 | 4.7531 | 4.6172 | 4.7851 | 4.7851 |
瑞士法郎 | 6.8542 | 6.6582 | 6.9003 | 6.9003 |
瑞典克朗 | 0.6775 | 0.6581 | 0.6821 | 0.6821 |
丹麥克朗 | 0.9422 | 0.9152 | 0.9485 | 0.9485 |
挪威克朗 | 0.7251 | 0.7043 | 0.7299 | 0.7299 |
新西蘭元 | 4.3863 | 4.2608 | 4.4158 | 4.4158 |
盧布 | 0.0709 | 0.0706 | 0.076 | 0.076 |
馬來西亞元 | 1.5059 | -- | 1.516 | 1.516 |
南非蘭特 | 0.4331 | 0.412 | 0.436 | 0.436 |
巴基斯坦盧比 | 0.034377 | 0.033301 | 0.034608 | 0.034608 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.013336 | 0.012919 | 0.013426 | 0.013426 |
相關閱讀