工商銀行外匯牌價(jià)2022.3.31查詢
2022-03-31 09:22 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7857 | 0.7794 | 0.7887 | 0.7887 |
美元 | 6.335 | 6.2842 | 6.3591 | 6.3591 |
歐元 | 7.07 | 6.8678 | 7.1175 | 7.1175 |
新加坡元 | 4.6767 | 4.5429 | 4.7081 | 4.7081 |
日元 | 0.051719 | 0.05024 | 0.052067 | 0.052067 |
泰國(guó)銖 | 0.1904 | 0.1845 | 0.1917 | 0.1917 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005079 | 0.005264 | 0.005264 |
英鎊 | 8.3112 | 8.0735 | 8.3671 | 8.3671 |
加拿大元 | 5.0632 | 4.9184 | 5.0973 | 5.0973 |
澳大利亞元 | 4.7491 | 4.6133 | 4.7811 | 4.7811 |
瑞士法郎 | 6.8535 | 6.6575 | 6.8996 | 6.8996 |
瑞典克朗 | 0.6851 | 0.6655 | 0.6897 | 0.6897 |
丹麥克朗 | 0.9506 | 0.9234 | 0.957 | 0.957 |
挪威克朗 | 0.7373 | 0.7162 | 0.7423 | 0.7423 |
新西蘭元 | 4.4114 | 4.2852 | 4.4411 | 4.4411 |
盧布 | 0.0716 | 0.0712 | 0.0768 | 0.0768 |
馬來西亞元 | 1.5048 | -- | 1.5149 | 1.5149 |
南非蘭特 | 0.4366 | 0.4153 | 0.4395 | 0.4395 |
巴基斯坦盧比 | 0.034622 | 0.033538 | 0.034855 | 0.034855 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.013569 | 0.013144 | 0.013661 | 0.013661 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌