工商銀行外匯牌價(jià)2022.3.28查詢
2022-03-28 08:57 南方財(cái)富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7879 | 0.7816 | 0.7909 | 0.7909 |
美元 | 6.3535 | 6.3025 | 6.3777 | 6.3777 |
歐元 | 6.9593 | 6.7602 | 7.006 | 7.006 |
新加坡元 | 4.6665 | 4.533 | 4.6979 | 4.6979 |
日元 | 0.051915 | 0.05043 | 0.052264 | 0.052264 |
泰國銖 | 0.1884 | 0.1825 | 0.1897 | 0.1897 |
韓國元 | -- | 0.00503 | 0.005213 | 0.005213 |
英鎊 | 8.3468 | 8.1081 | 8.4029 | 8.4029 |
加拿大元 | 5.0756 | 4.9304 | 5.1097 | 5.1097 |
澳大利亞元 | 4.7611 | 4.6249 | 4.7931 | 4.7931 |
瑞士法郎 | 6.809 | 6.6142 | 6.8548 | 6.8548 |
瑞典克朗 | 0.6723 | 0.6531 | 0.6769 | 0.6769 |
丹麥克朗 | 0.9355 | 0.9088 | 0.9418 | 0.9418 |
挪威克朗 | 0.7345 | 0.7135 | 0.7395 | 0.7395 |
新西蘭元 | 4.4081 | 4.282 | 4.4378 | 4.4378 |
盧布 | 0.0624 | 0.0621 | 0.0669 | 0.0669 |
馬來西亞元 | 1.5072 | -- | 1.5173 | 1.5173 |
南非蘭特 | 0.4346 | 0.4134 | 0.4375 | 0.4375 |
巴基斯坦盧比 | 0.034819 | 0.033729 | 0.035053 | 0.035053 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.012872 | 0.012469 | 0.012958 | 0.012958 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌