工商銀行外匯牌價2022.3.23查詢
2022-03-23 09:35 南方財富網
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7878 | 0.7815 | 0.7908 | 0.7908 |
美元 | 6.3515 | 6.3006 | 6.3757 | 6.3757 |
歐元 | 6.9907 | 6.7908 | 7.0377 | 7.0377 |
新加坡元 | 4.6747 | 4.541 | 4.7061 | 4.7061 |
日元 | 0.052433 | 0.050933 | 0.052785 | 0.052785 |
泰國銖 | 0.1893 | 0.1834 | 0.1906 | 0.1906 |
韓國元 | -- | 0.005076 | 0.005261 | 0.005261 |
英鎊 | 8.4194 | 8.1786 | 8.476 | 8.476 |
加拿大元 | 5.0411 | 4.8969 | 5.075 | 5.075 |
澳大利亞元 | 4.7263 | 4.5911 | 4.7581 | 4.7581 |
瑞士法郎 | 6.7937 | 6.5994 | 6.8394 | 6.8394 |
瑞典克朗 | 0.6711 | 0.6519 | 0.6757 | 0.6757 |
丹麥克朗 | 0.9397 | 0.9128 | 0.946 | 0.946 |
挪威克朗 | 0.7232 | 0.7025 | 0.728 | 0.728 |
新西蘭元 | 4.4121 | 4.2859 | 4.4418 | 4.4418 |
盧布 | 0.0594 | 0.0591 | 0.0636 | 0.0636 |
馬來西亞元 | 1.5048 | -- | 1.5149 | 1.5149 |
南非蘭特 | 0.4281 | 0.4073 | 0.431 | 0.431 |
巴基斯坦盧比 | 0.034808 | 0.033718 | 0.035042 | 0.035042 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.012465 | 0.012075 | 0.012549 | 0.012549 |
相關閱讀