工商銀行外匯牌價2022.1.17查詢
2022-01-17 09:27 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7904 | 0.7841 | 0.7934 | 0.7934 |
美元 | 6.3401 | 6.2893 | 6.3642 | 6.3642 |
歐元 | 7.2199 | 7.0135 | 7.2685 | 7.2685 |
新加坡元 | 4.6922 | 4.558 | 4.7238 | 4.7238 |
日元 | 0.055325 | 0.053742 | 0.055697 | 0.055697 |
泰國銖 | 0.1903 | 0.1844 | 0.1916 | 0.1916 |
韓國元 | -- | 0.005158 | 0.005345 | 0.005345 |
英鎊 | 8.6522 | 8.4048 | 8.7104 | 8.7104 |
加拿大元 | 5.0449 | 4.9006 | 5.0788 | 5.0788 |
澳大利亞元 | 4.5615 | 4.431 | 4.5921 | 4.5921 |
瑞士法郎 | 6.914 | 6.7163 | 6.9605 | 6.9605 |
瑞典克朗 | 0.7005 | 0.6805 | 0.7052 | 0.7052 |
丹麥克朗 | 0.9701 | 0.9423 | 0.9766 | 0.9766 |
挪威克朗 | 0.7211 | 0.7004 | 0.7259 | 0.7259 |
新西蘭元 | 4.3022 | 4.1791 | 4.3311 | 4.3311 |
盧布 | 0.083 | 0.0804 | 0.0836 | 0.0836 |
馬來西亞元 | 1.5118 | -- | 1.522 | 1.522 |
南非蘭特 | 0.4112 | 0.3911 | 0.4139 | 0.4139 |
巴基斯坦盧比 | 0.035938 | 0.034813 | 0.036179 | 0.036179 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.01454 | 0.014085 | 0.014638 | 0.014638 |
相關(guān)閱讀