工商銀行外匯牌價(jià)2022.1.13查詢
2022-01-13 10:18 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7906 | 0.7843 | 0.7936 | 0.7936 |
美元 | 6.3457 | 6.2948 | 6.3698 | 6.3698 |
歐元 | 7.2495 | 7.0422 | 7.2983 | 7.2983 |
新加坡元 | 4.7061 | 4.5715 | 4.7377 | 4.7377 |
日元 | 0.055285 | 0.053704 | 0.055657 | 0.055657 |
泰國(guó)銖 | 0.1901 | 0.1842 | 0.1914 | 0.1914 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005176 | 0.005364 | 0.005364 |
英鎊 | 8.6878 | 8.4393 | 8.7462 | 8.7462 |
加拿大元 | 5.0665 | 4.9216 | 5.1006 | 5.1006 |
澳大利亞元 | 4.6118 | 4.4799 | 4.6428 | 4.6428 |
瑞士法郎 | 6.9278 | 6.7296 | 6.9743 | 6.9743 |
瑞典克朗 | 0.7085 | 0.6882 | 0.7133 | 0.7133 |
丹麥克朗 | 0.9743 | 0.9464 | 0.9808 | 0.9808 |
挪威克朗 | 0.731 | 0.7101 | 0.7359 | 0.7359 |
新西蘭元 | 4.3394 | 4.2153 | 4.3685 | 4.3685 |
盧布 | 0.0849 | 0.0822 | 0.0855 | 0.0855 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5173 | -- | 1.5275 | 1.5275 |
南非蘭特 | 0.4134 | 0.3933 | 0.4162 | 0.4162 |
巴基斯坦盧比 | 0.03595 | 0.034824 | 0.036191 | 0.036191 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014576 | 0.014119 | 0.014674 | 0.014674 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌