工商銀行外匯牌價2022.1.12查詢
2022-01-12 09:53 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.791 | 0.7847 | 0.794 | 0.794 |
美元 | 6.3525 | 6.3015 | 6.3767 | 6.3767 |
歐元 | 7.2109 | 7.0046 | 7.2594 | 7.2594 |
新加坡元 | 4.6955 | 4.5612 | 4.7271 | 4.7271 |
日元 | 0.055005 | 0.053432 | 0.055375 | 0.055375 |
泰國銖 | 0.1902 | 0.1843 | 0.1915 | 0.1915 |
韓國元 | -- | 0.005181 | 0.005369 | 0.005369 |
英鎊 | 8.6463 | 8.399 | 8.7045 | 8.7045 |
加拿大元 | 5.0471 | 4.9027 | 5.081 | 5.081 |
澳大利亞元 | 4.5722 | 4.4415 | 4.603 | 4.603 |
瑞士法郎 | 6.8672 | 6.6708 | 6.9134 | 6.9134 |
瑞典克朗 | 0.7017 | 0.6817 | 0.7065 | 0.7065 |
丹麥克朗 | 0.9689 | 0.9412 | 0.9754 | 0.9754 |
挪威克朗 | 0.7232 | 0.7025 | 0.728 | 0.728 |
新西蘭元 | 4.3021 | 4.179 | 4.331 | 4.331 |
盧布 | 0.0852 | 0.0825 | 0.0858 | 0.0858 |
馬來西亞元 | 1.5169 | -- | 1.5271 | 1.5271 |
南非蘭特 | 0.4089 | 0.389 | 0.4116 | 0.4116 |
巴基斯坦盧比 | 0.035887 | 0.034763 | 0.036128 | 0.036128 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014566 | 0.01411 | 0.014664 | 0.014664 |
相關(guān)閱讀