中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月2日實時匯率一覽表
2021-03-02 10:03 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 499.96 | 484.43 | 503.64 | 505.87 |
巴西里亞爾 | 110.08 | 124.99 | ||
加拿大元 | 509.09 | 493.02 | 512.85 | 515.11 |
瑞士法郎 | 703.93 | 682.21 | 708.87 | 711.91 |
丹麥克朗 | 104.26 | 101.04 | 105.1 | 105.6 |
歐元 | 775.84 | 751.73 | 781.56 | 784.07 |
英鎊 | 896.82 | 868.95 | 903.42 | 907.42 |
港幣 | 83.24 | 82.58 | 83.58 | 83.58 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0472 | ||
印度盧比 | 8.2825 | 9.3399 | ||
日元 | 6.033 | 5.8456 | 6.0774 | 6.0868 |
韓國元 | 0.5747 | 0.5545 | 0.5793 | 0.6005 |
澳門元 | 80.92 | 78.2 | 81.24 | 83.94 |
林吉特 | 159.28 | 160.72 | ||
挪威克朗 | 75.1 | 72.78 | 75.7 | 76.06 |
新西蘭元 | 467.62 | 453.19 | 470.9 | 477.38 |
菲律賓比索 | 13.23 | 12.78 | 13.39 | 13.99 |
盧布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 |
沙特里亞爾 | 167.69 | 177.27 | ||
瑞典克朗 | 76.35 | 74 | 76.97 | 77.33 |
新加坡元 | 484.54 | 469.59 | 487.94 | 490.37 |
泰國銖 | 21.26 | 20.61 | 21.44 | 22.11 |
土耳其里拉 | 88.33 | 84 | 89.03 | 102.23 |
新臺幣 | 22.43 | 24.3 | ||
美元 | 645.77 | 640.52 | 648.51 | 648.51 |
南非蘭特 | 42.96 | 39.67 | 43.26 | 46.63 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌