中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年2月22日實時匯率一覽表
2021-02-22 10:02 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
新加坡元 | 486.31 | 471.31 | 489.73 | 492.17 |
泰國銖 | 21.45 | 20.79 | 21.63 | 22.31 |
土耳其里拉 | 92.36 | 87.83 | 93.1 | 106.9 |
新臺幣 | 22.33 | 24.19 | ||
美元 | 644.69 | 639.44 | 647.42 | 647.42 |
南非蘭特 | 43.81 | 40.45 | 44.11 | 47.55 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.68 | 182.28 | ||
澳大利亞元 | 508.36 | 492.56 | 512.1 | 514.37 |
巴西里亞爾 | 115.19 | 130.79 | ||
加拿大元 | 511.27 | 495.12 | 515.04 | 517.31 |
瑞士法郎 | 717.73 | 695.58 | 722.77 | 725.87 |
丹麥克朗 | 104.91 | 101.67 | 105.75 | 106.26 |
歐元 | 780.72 | 756.46 | 786.48 | 789.01 |
英鎊 | 903.55 | 875.47 | 910.2 | 914.23 |
港幣 | 83.14 | 82.48 | 83.47 | 83.47 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
印度盧比 | 8.3657 | 9.4337 | ||
日元 | 6.0959 | 5.9065 | 6.1408 | 6.1502 |
韓國元 | 0.5823 | 0.5618 | 0.5869 | 0.6085 |
澳門元 | 80.81 | 78.1 | 81.13 | 83.83 |
林吉特 | 159.43 | 160.87 | ||
挪威克朗 | 76.28 | 73.93 | 76.9 | 77.26 |
新西蘭元 | 471.75 | 457.2 | 475.07 | 481.6 |
菲律賓比索 | 13.25 | 12.8 | 13.41 | 14.01 |
盧布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 |
沙特里亞爾 | 167.39 | 176.97 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌