中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年1月29日實時匯率一覽表
2021-01-29 10:49 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 493.25 | 477.92 | 496.87 | 499.08 |
巴西里亞爾 | 114.03 | 129.47 | ||
加拿大元 | 501.19 | 485.37 | 504.89 | 507.11 |
瑞士法郎 | 723.88 | 701.54 | 728.96 | 732.09 |
丹麥克朗 | 104.77 | 101.53 | 105.61 | 106.12 |
歐元 | 779.71 | 755.49 | 785.46 | 787.99 |
英鎊 | 883.49 | 856.04 | 890 | 893.93 |
港幣 | 83.2 | 82.54 | 83.54 | 83.54 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.3243 | 9.3869 | ||
日元 | 6.1626 | 5.9711 | 6.2079 | 6.2175 |
韓國元 | 0.577 | 0.5567 | 0.5816 | 0.6029 |
澳門元 | 80.88 | 78.17 | 81.2 | 83.9 |
林吉特 | 159.54 | 160.98 | ||
挪威克朗 | 74.67 | 72.36 | 75.27 | 75.63 |
新西蘭元 | 461.39 | 447.15 | 464.63 | 471.02 |
菲律賓比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 |
盧布 | 8.45 | 7.93 | 8.51 | 8.84 |
沙特里亞爾 | 167.53 | 177.11 | ||
瑞典克朗 | 77.02 | 74.64 | 77.64 | 78.01 |
新加坡元 | 483.95 | 469.02 | 487.35 | 489.78 |
泰國銖 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 |
土耳其里拉 | 87.31 | 83.03 | 88.01 | 101.05 |
新臺幣 | 22.26 | 24.12 | ||
美元 | 645.08 | 639.84 | 647.82 | 647.82 |
南非蘭特 | 42.3 | 39.05 | 42.58 | 45.91 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌