中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年2月4日實時匯率一覽表
2021-02-04 10:10 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 491.94 | 476.66 | 495.56 | 497.76 |
巴西里亞爾 | 115.77 | 131.44 | ||
加拿大元 | 503.35 | 487.46 | 507.07 | 509.3 |
瑞士法郎 | 715.54 | 693.46 | 720.56 | 723.65 |
丹麥克朗 | 104.05 | 100.84 | 104.89 | 105.39 |
歐元 | 774.49 | 750.43 | 780.2 | 782.71 |
英鎊 | 877.97 | 850.69 | 884.44 | 888.35 |
港幣 | 83.13 | 82.47 | 83.46 | 83.46 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.048 | ||
印度盧比 | 8.3295 | 9.3929 | ||
日元 | 6.1254 | 5.9351 | 6.1705 | 6.18 |
韓國元 | 0.577 | 0.5567 | 0.5816 | 0.6029 |
澳門元 | 80.8 | 78.09 | 81.12 | 83.82 |
林吉特 | 159.28 | 160.72 | ||
挪威克朗 | 74.97 | 72.65 | 75.57 | 75.93 |
新西蘭元 | 464.23 | 449.9 | 467.49 | 473.92 |
菲律賓比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 |
盧布 | 8.47 | 7.95 | 8.53 | 8.86 |
沙特里亞爾 | 167.34 | 176.92 | ||
瑞典克朗 | 76.56 | 74.2 | 77.18 | 77.55 |
新加坡元 | 482.8 | 467.91 | 486.2 | 488.62 |
泰國銖 | 21.42 | 20.76 | 21.6 | 22.28 |
土耳其里拉 | 89.8 | 85.4 | 90.52 | 103.94 |
新臺幣 | 22.31 | 24.17 | ||
美元 | 644.39 | 639.14 | 647.12 | 647.12 |
南非蘭特 | 43.06 | 39.76 | 43.36 | 46.74 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌