中國銀行今日匯率表:2020年12月3日中行外匯牌價實時查詢
2020-12-03 10:04 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 483.57 | 468.54 | 487.12 | 489.28 |
巴西里亞爾 | 120.6 | 136.93 | ||
加拿大元 | 505.61 | 489.64 | 509.33 | 511.58 |
瑞士法郎 | 730.03 | 707.5 | 735.15 | 738.3 |
丹麥克朗 | 106.23 | 102.95 | 107.09 | 107.6 |
歐元 | 791.35 | 766.76 | 797.18 | 799.75 |
英鎊 | 873.27 | 846.13 | 879.7 | 883.59 |
港幣 | 84.38 | 83.71 | 84.72 | 84.72 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.0483 | ||
印度盧比 | 8.3519 | 9.4181 | ||
日元 | 6.2504 | 6.0562 | 6.2964 | 6.3061 |
韓國元 | 0.5943 | 0.5734 | 0.5991 | 0.621 |
澳門元 | 82.01 | 79.27 | 82.34 | 85.08 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | ||
挪威克朗 | 74.2 | 71.91 | 74.8 | 75.16 |
新西蘭元 | 461.19 | 446.96 | 464.43 | 470.82 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.09 | 13.72 | 14.33 |
盧布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 |
沙特里亞爾 | 169.9 | 179.62 | ||
瑞典克朗 | 77.1 | 74.72 | 77.72 | 78.09 |
新加坡元 | 488.24 | 473.17 | 491.66 | 494.11 |
泰國銖 | 21.61 | 20.95 | 21.79 | 22.48 |
土耳其里拉 | 83.18 | 79.1 | 83.84 | 96.27 |
新臺幣 | 22.2 | 24.05 | ||
美元 | 654.22 | 648.9 | 656.99 | 656.99 |
南非蘭特 | 42.67 | 39.4 | 42.97 | 46.32 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌