中國銀行今日匯率表:2020年11月17日中行外匯牌價實時查詢
2020-11-17 11:14 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 479.26 | 464.37 | 482.79 | 484.93 |
巴西里亞爾 | 116.39 | 132.15 | ||
加拿大元 | 500.84 | 485.03 | 504.54 | 506.76 |
瑞士法郎 | 717.47 | 695.33 | 722.51 | 725.61 |
丹麥克朗 | 104.14 | 100.93 | 104.98 | 105.48 |
歐元 | 776.42 | 752.3 | 782.15 | 784.67 |
英鎊 | 865.5 | 838.61 | 871.88 | 875.73 |
港幣 | 84.53 | 83.86 | 84.87 | 84.87 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0488 | ||
印度盧比 | 8.301 | 9.3606 | ||
日元 | 6.2642 | 6.0695 | 6.3103 | 6.32 |
韓國元 | 0.5908 | 0.5701 | 0.5956 | 0.6174 |
澳門元 | 82.16 | 79.41 | 82.49 | 85.24 |
林吉特 | 161.98 | 163.44 | ||
挪威克朗 | 72.14 | 69.91 | 72.72 | 73.07 |
新西蘭元 | 452.26 | 438.31 | 455.44 | 461.7 |
菲律賓比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 |
盧布 | 8.55 | 8.02 | 8.61 | 8.94 |
沙特里亞爾 | 170.22 | 179.96 | ||
瑞典克朗 | 75.88 | 73.53 | 76.48 | 76.85 |
新加坡元 | 486.69 | 471.67 | 490.11 | 492.55 |
泰國銖 | 21.67 | 21 | 21.85 | 22.54 |
土耳其里拉 | 84.82 | 80.66 | 85.5 | 98.17 |
新臺幣 | 22.23 | 24.08 | ||
美元 | 655.47 | 650.13 | 658.24 | 658.24 |
南非蘭特 | 42.72 | 39.44 | 43.02 | 46.37 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經濟日歷:今日財經事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經濟日歷:今日財經事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經濟日歷:今日財經事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌