中國銀行今日匯率表:2020年11月10日中行外匯牌價實時查詢
2020-11-10 14:30 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 480.22 | 465.3 | 483.75 | 485.9 |
巴西里亞爾 | 117.97 | 133.95 | ||
加拿大元 | 506.94 | 490.94 | 510.68 | 512.93 |
瑞士法郎 | 722.59 | 700.29 | 727.67 | 730.79 |
丹麥克朗 | 104.72 | 101.49 | 105.56 | 106.07 |
歐元 | 780.39 | 756.14 | 786.15 | 788.68 |
英鎊 | 869.52 | 842.5 | 875.92 | 879.8 |
港幣 | 85.2 | 84.52 | 85.54 | 85.54 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0492 | ||
印度盧比 | 8.3785 | 9.4481 | ||
日元 | 6.2819 | 6.0867 | 6.3281 | 6.3379 |
韓國元 | 0.591 | 0.5703 | 0.5958 | 0.6176 |
澳門元 | 82.81 | 80.04 | 83.14 | 85.91 |
林吉特 | 163.27 | 164.74 | ||
挪威克朗 | 72.96 | 70.7 | 73.54 | 73.89 |
新西蘭元 | 450.43 | 436.53 | 453.59 | 459.83 |
菲律賓比索 | 13.63 | 13.16 | 13.79 | 14.41 |
盧布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 |
沙特里亞爾 | 171.57 | 181.39 | ||
瑞典克朗 | 76.45 | 74.09 | 77.07 | 77.44 |
新加坡元 | 489.56 | 474.45 | 493 | 495.46 |
泰國銖 | 21.6 | 20.94 | 21.78 | 22.47 |
土耳其里拉 | 78.79 | 74.93 | 79.43 | 91.2 |
新臺幣 | 22.36 | 24.23 | ||
美元 | 660.66 | 655.28 | 663.46 | 663.46 |
南非蘭特 | 42.62 | 39.35 | 42.92 | 46.26 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經濟日歷:今日財經事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經濟日歷:今日財經事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經濟日歷:今日財經事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌