中國銀行今日匯率表:2020年12月1日中行外匯牌價實時查詢
2020-12-01 10:06 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
瑞典克朗 | 76.6 | 74.24 | 77.22 | 77.59 |
新加坡元 | 489.95 | 474.83 | 493.39 | 495.85 |
泰國銖 | 21.66 | 20.99 | 21.84 | 22.53 |
土耳其里拉 | 83.71 | 79.61 | 84.39 | 96.89 |
新臺幣 | 22.27 | 24.13 | ||
美元 | 657.26 | 651.92 | 660.05 | 660.05 |
南非蘭特 | 42.53 | 39.27 | 42.83 | 46.17 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.02 | 185.88 | ||
澳大利亞元 | 482.94 | 467.93 | 486.49 | 488.65 |
巴西里亞爾 | 118.91 | 135.01 | ||
加拿大元 | 505.81 | 489.84 | 509.54 | 511.78 |
瑞士法郎 | 723.11 | 700.8 | 728.19 | 731.31 |
丹麥克朗 | 105.31 | 102.06 | 106.15 | 106.66 |
歐元 | 784.38 | 760.01 | 790.16 | 792.7 |
英鎊 | 876.22 | 848.99 | 882.67 | 886.57 |
港幣 | 84.79 | 84.12 | 85.13 | 85.13 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0485 | ||
印度盧比 | 8.366 | 9.434 | ||
日元 | 6.2908 | 6.0953 | 6.3371 | 6.3468 |
韓國元 | 0.5918 | 0.571 | 0.5966 | 0.6184 |
澳門元 | 82.41 | 79.65 | 82.74 | 85.5 |
林吉特 | 162.45 | 163.92 | ||
挪威克朗 | 73.88 | 71.6 | 74.48 | 74.83 |
新西蘭元 | 460.85 | 446.63 | 464.09 | 470.47 |
菲律賓比索 | 13.6 | 13.13 | 13.76 | 14.37 |
盧布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌