2013年12月18日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1218.28 | -12.87 |
白銀 | 19.73 | -0.18 |
鉑金 | 1335 | -15.8 |
鈀金 | 698.8 | -0.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月18日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1218.28 | -12.87 |
白銀 | 19.73 | -0.18 |
鉑金 | 1335 | -15.8 |
鈀金 | 698.8 | -0.5 |
延伸閱讀
|