品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4090 | 4090 | 0 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 242.51 | 242.84 | -0.33 |
金條100G | Au100g | 243.9 | 243.32 | 0.58 |
黃金9995 | Au99.95 | 242.91 | -242.91 | |
黃金9999 | Au99.99 | 243.06 | 243.06 | 0 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 280 | 279.21 | 0.79 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4090 | 4090 | 0 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 242.51 | 242.84 | -0.33 |
金條100G | Au100g | 243.9 | 243.32 | 0.58 |
黃金9995 | Au99.95 | 242.91 | -242.91 | |
黃金9999 | Au99.99 | 243.06 | 243.06 | 0 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 280 | 279.21 | 0.79 |
延伸閱讀
|