2013年12月18日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 243.4 | 243.4 | 242 | 242.91 | -2.04 | -0.0083 | 242.89 | 4422 | 1074077120 | ||
Au9999 | 245.55 | 245.55 | 242.34 | 243.06 | -2.49 | -0.0101 | 243.06 | 14072.6 | 3420332880 | ||
Au100g | 243.3 | 244 | 242.71 | 243.32 | -1.97 | -0.008 | 243.4 | 80.8 | 19666770 | ||
Au(T+D) | 242.62 | 244.21 | 242 | 242.84 | -1.34 | -0.0055 | 242.8 | 28422 | 6901109620 | 180448 | 7104 |
Pt9995 | 280 | 280.5 | 279 | 279.21 | -2.79 | -0.0099 | 279.76 | 576 | 161143000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4090 | 4135 | 4056 | 4090 | -9 | -0.0022 | 4090 | 1641278 | 6714270904 | 4263432 | 2580 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |