2013年12月17日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.10 | 1239.20 | 跌2.6 | 1249.10 | 1237.60 |
銀 | 19.93 | 20.03 | 跌0.03 | 20.34 | 19.83 |
鉑 | 1357.00 | 1367.00 | 跌1 | 1373.00 | 1356.00 |
鈀 | 715.00 | 721.00 | 平 | 724.00 | 713.00 |
2013年12月17日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.10 | 1239.20 | 跌2.6 | 1249.10 | 1237.60 |
銀 | 19.93 | 20.03 | 跌0.03 | 20.34 | 19.83 |
鉑 | 1357.00 | 1367.00 | 跌1 | 1373.00 | 1356.00 |
鈀 | 715.00 | 721.00 | 平 | 724.00 | 713.00 |
延伸閱讀
|