2013年12月17日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 241 | 245.1 | 241 | 244.95 | 2.38 | 0.0098 | 244.19 | 5540 | 1352826180 | ||
Au9999 | 243.58 | 246 | 242.5 | 245.55 | 2.8 | 0.0115 | 244.49 | 12166.8 | 3057021240 | ||
Au100g | 243.85 | 245.3 | 242.85 | 245.29 | 2.2 | 0.0091 | 244.49 | 45.6 | 11148758 | ||
Au(T+D) | 242.1 | 245.59 | 242.1 | 244.9 | 2.59 | 0.0107 | 244.18 | 25866 | 6316015940 | 183468 | 9228 |
Pt9995 | 280 | 282 | 280 | 282 | 0.5 | 0.0018 | 281.35 | 390 | 109727000 | ||
Ag99.99 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 100 | 0.0248 | 4140 | 1260 | 5216400 | 84 | |
Ag(T+D) | 4038 | 4145 | 4038 | 4123 | 85 | 0.0211 | 4099 | 2404660 | 9858508244 | 4313854 | 1800 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |