以下是TOCOM 12月17日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,078 4,079 4,138 4,072 4,119 41 200
14年2月 4,086 4,086 4,136 4,075 4,128 42 288
14年4月 4,084 4,083 4,137 4,079 4,126 42 134
14年6月 4,080 4,081 4,141 4,069 4,124 44 1,189
14年8月 4,084 4,085 4,145 4,072 4,128 44 4,278
14年10月 4,084 4,083 4,145 4,072 4,128 43 22,938
總計(jì) 29,027
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。