2013年11月28日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1241.10 | 1242.10 | 漲3.1 | 1243.60 | 1235.90 |
銀 | 19.67 | 19.77 | 平 | 19.87 | 19.58 |
鉑 | 1356.00 | 1366.00 | 漲5 | 1368.00 | 1348.00 |
鈀 | 718.00 | 723.00 | 漲2 | 723.00 | 715.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月28日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1241.10 | 1242.10 | 漲3.1 | 1243.60 | 1235.90 |
銀 | 19.67 | 19.77 | 平 | 19.87 | 19.58 |
鉑 | 1356.00 | 1366.00 | 漲5 | 1368.00 | 1348.00 |
鈀 | 718.00 | 723.00 | 漲2 | 723.00 | 715.00 |
延伸閱讀
|