品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4110 | 4108 | 2 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 245.2 | 244.79 | 0.41 |
金條100G | Au100g | 245.6 | 245.41 | 0.19 |
黃金9995 | Au99.95 | 245 | 244.46 | 0.54 |
黃金9999 | Au99.99 | 245.85 | 244.6 | 1.25 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 281.5 | 281.25 | 0.25 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4110 | 4108 | 2 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 245.2 | 244.79 | 0.41 |
金條100G | Au100g | 245.6 | 245.41 | 0.19 |
黃金9995 | Au99.95 | 245 | 244.46 | 0.54 |
黃金9999 | Au99.99 | 245.85 | 244.6 | 1.25 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 281.5 | 281.25 | 0.25 |
延伸閱讀
|