以下是TOCOM 11月28日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,071 4,074 4,105 4,060 4,077 6 50
14年2月 4,079 4,089 4,108 4,066 4,085 6 89
14年4月 4,072 4,078 4,108 4,070 4,070 5 29
14年6月 4,072 4,075 4,107 4,060 4,080 8 952
14年8月 4,074 4,079 4,110 4,063 4,081 8 3,035
14年10月 4,075 4,078 4,111 4,063 4,083 7 21,114
總計 25,269
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。