2020食品飲料基金排行榜 食品飲料基金哪個好
2020-08-21 16:59 互聯(lián)網(wǎng)
基金名稱 | 代碼 | 凈值 | 日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
諾德周期策略混合 | 2.9730(-0.93%) | 混合型 | 15.32% | 1.02% | 10.52% | 40.77% | 56.89% | 73.05% | 82.62% | 124.87% | 101.91% |
570008 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
南方轉(zhuǎn)型混合 | 1.5580(-1.33%) | 混合型 | 18.26% | 3.45% | 7.67% | 38.74% | 41.00% | 53.80% | 78.47% | 114.31% | 73.30% |
1667 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
銀華消費主題混合 | 1.5170(-1.61%) | 混合型 | 17.23% | 3.56% | 8.35% | 32.59% | 47.21% | 48.14% | 70.85% | 157.59% | 87.53% |
161818 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
天弘中證食品飲料 | 2.8390(-1.78%) | 股票指數(shù) | 23.79% | 4.33% | 8.41% | 34.02% | 54.42% | 53.26% | 61.05% | 126.85% | 134.65% |
1631 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
嘉實新消費股票 | 2.2540(-0.62%) | 股票型 | 31.42% | 3.87% | 3.49% | 29.10% | 42.93% | 49.07% | 60.99% | 84.66% | 92.02% |
1044 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
天弘中證食品飲料 | 2.8073(-1.78%) | 股票指數(shù) | 23.79% | 4.32% | 8.39% | 33.95% | 54.27% | 53.07% | 60.74% | 125.96% | 133.17% |
1632 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
國泰國證食品飲料 | 1.0618(-1.69%) | 股票指數(shù) | 21.48% | 3.91% | 7.23% | 33.50% | 49.83% | 47.87% | 55.42% | 124.15% | 147.98% |
160222 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
銀河消費混合 | 2.5440(-0.70%) | 混合型 | 21.55% | 4.39% | 8.07% | 35.10% | 41.10% | 44.46% | 51.07% | 89.15% | 55.22% |
519678 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
國都多策略混合 | 1.9190(-1.12%) | 混合型 | 23.65% | 0.38% | -1.43% | 21.64% | 30.88% | 40.88% | 47.32% | 91.63% | --- |
5264 | 日期:2020-08-20 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
基金情報專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌