新三板基金有哪些 新三板基金代碼查詢
2020-08-21 16:18 互聯(lián)網(wǎng)
基金名稱 | 代碼 | 凈值 | 日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
華寶核心優(yōu)勢混合 | 2.0910(-0.43%) | 混合型 | 12.42% | 0.97% | -3.68% | 27.27% | 32.43% | 51.63% | 77.35% | 108.27% | 94.87% |
2152 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
華寶寶康消費品 | 4.3395(-0.34%) | 混合型 | 15.09% | 0.75% | -3.30% | 26.72% | 32.96% | 48.88% | 72.90% | 103.80% | 89.45% |
240001 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
博時裕益混合 | 2.1550(-0.78%) | 混合型 | 11.95% | 0.19% | 3.61% | 30.13% | 20.12% | 40.30% | 64.76% | 91.39% | 75.06% |
219 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
泰信鑫選靈活配置 | 1.3420(0.22%) | 混合型 | 12.76% | -0.67% | 1.98% | 23.12% | 8.66% | 26.48% | 46.99% | 70.09% | 38.92% |
1970 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
基金情報專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌