國際原油基金有哪些 國際原油基金代碼一覽
2020-08-21 16:54 互聯(lián)網
基金名稱 | 代碼 | 凈值 | 日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
華安標普全球石油 | 0.8280(-0.60%) | QDII-指數 | --- | -3.16% | 0.73% | 0.98% | -14.46% | -20.38% | -12.93% | -23.40% | -3.61% |
160416 | 日期:2020-08-19 | ||||||||||
廣發(fā)道瓊斯石油指 | 0.7340(-1.33%) | QDII-指數 | --- | -4.56% | 1.70% | -2.19% | -13.70% | -22.79% | -14.82% | -37.44% | -12.30% |
162719 | 日期:2020-08-19 | ||||||||||
廣發(fā)道瓊斯石油指 | 0.7399(-1.33%) | QDII-指數 | --- | -4.58% | 1.65% | -2.32% | -13.98% | -22.97% | -14.88% | -37.26% | -11.53% |
4243 | 日期:2020-08-19 | ||||||||||
華寶標普油氣上游 | 0.2742(-3.01%) | QDII-指數 | --- | -4.33% | 3.28% | -1.37% | -19.64% | -34.09% | -30.93% | -59.79% | -44.49% |
162411 | 日期:2020-08-20 | ||||||||||
諾安油氣能源 | 0.4810(-1.03%) | QDII | --- | -3.61% | 0.63% | 0.63% | -33.38% | -39.95% | -36.46% | -49.95% | -38.57% |
163208 | 日期:2020-08-19 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
基金情報專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌