2017對(duì)沖型基金收益排名 12月8日對(duì)沖型基金收益排行榜
2017-12-11 13:57 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-08 2017-12-08 |
操作 |
---|
1 | 519062 | 海富通阿爾法對(duì)沖混合 | 12-08 | 1.3090 | 0.08% | 1.79% | 4.05% | 7.65% | 7.12% | 6.86% | 1.79% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
2 | 000844 | 南方絕對(duì)收益混合 | 12-08 | 1.2062 | -0.74% | 2.89% | 1.91% | 7.86% | 6.65% | 6.37% | 2.89% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
3 | 002527 | 南方安享絕對(duì)收益混合 | 12-08 | 0.9885 | -0.37% | 0.54% | 1.32% | 2.74% | -1.25% | -1.05% | 0.54% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
4 | 000585 | 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合 | 12-08 | 1.0900 | -0.09% | 0.55% | 1.21% | 2.83% | 2.06% | 1.87% | 0.55% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
5 | 000414 | 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合 | 12-08 | 1.2010 | -0.17% | 0.25% | 1.18% | 2.74% | 3.36% | 3.09% | 0.25% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
6 | 000992 | 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開(kāi)放混合 | 12-08 | 1.1300 | -0.09% | 0.09% | 0.89% | 1.62% | -1.31% | -1.48% | 0.09% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
7 | 002655 | 南方卓享絕對(duì)收益混合 | 12-08 | 1.0202 | 0.05% | 0.15% | 0.85% | 1.89% | 2.43% | 2.53% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
8 | 001896 | 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 | 12-08 | 1.0260 | -0.29% | -0.77% | 0.69% | 3.22% | 3.22% | 4.27% | -0.77% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
9 | 001791 | 大成絕對(duì)收益混合發(fā)起A | 12-08 | 0.9530 | -0.21% | -0.10% | 0.53% | 1.28% | -2.95% | -3.15% | -0.10% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
10 | 001792 | 大成絕對(duì)收益混合發(fā)起C | 12-08 | 0.9330 | -0.21% | -0.21% | 0.32% | 0.86% | -3.72% | -3.91% | -0.21% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
11 | 000753 | 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合A | 12-08 | 1.0427 | 0.06% | 0.71% | 0.29% | 1.16% | 3.48% | 3.26% | 0.71% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
12 | 000754 | 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合C | 12-08 | 1.0404 | 0.05% | 0.67% | 0.19% | 0.97% | 3.05% | 2.87% | 0.67% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
13 | 001641 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定開(kāi) | 12-08 | 1.0450 | 0.00% | -0.19% | -0.19% | 1.65% | 2.96% | 2.85% | -0.19% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
14 | 001059 | 中金絕對(duì)收益混合 | 12-08 | 1.0120 | 0.20% | 0.30% | -0.49% | 1.91% | -1.56% | -0.98% | 0.30% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
15 | 000667 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A | 12-08 | 1.1090 | -0.18% | -0.27% | -0.63% | 1.00% | 2.50% | 2.59% | -0.27% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
16 | 000672 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) | 12-08 | 1.0710 | -0.19% | -0.28% | -0.93% | 0.56% | 1.81% | 1.90% | -0.28% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
17 | 002804 | 華泰柏瑞量化對(duì)沖混合 | 12-08 | 1.0405 | -0.54% | -0.08% | -1.53% | 0.06% | 3.18% | 3.05% | -0.08% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
18 | 001073 | 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 | 12-08 | 1.0704 | -0.58% | -0.21% | -1.92% | 0.41% | 3.84% | 3.52% | -0.21% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
19 | 002224 | 中郵絕對(duì)收益策略定開(kāi)混合 | 12-08 | 0.8680 | 0.00% | -2.03% | -2.47% | -3.12% | -6.77% | -5.14% | -2.03% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
20 | 001565 | 永贏量化混合發(fā)起式 | 12-08 | 0.7890 | -0.25% | -1.13% | -3.66% | -4.71% | -4.94% | -4.94% | -1.13% | 購(gòu)買(mǎi)自 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017對(duì)沖型基金收益排名 12月8日對(duì)沖型基金收益排行榜
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017對(duì)沖型基金收益排名 12月8日對(duì)沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排名前十 12月8日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排名前十 12月8日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排名 12月8日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排名 12月8日貨幣型基金收益排
- 2017理財(cái)型基金收益排名前十 12月8日理財(cái)型基金收
- 2017混合型基金收益排名前十 12月8日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排名前十 12月8日債券型基金收
- 12月8日股票型基金收益排名前十 2017股票型基金收
- 12月10日基金收益排名TOP30 2017基金收益排行榜
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三