12月8日股票型基金收益排名前十 2017股票型基金收益排行榜
2017-12-11 11:51 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-08 2017-12-08 |
操作 |
---|
1 | 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 12-08 | 1.6450 | 2.36% | -4.53% | 15.36% | 18.60% | 35.73% | 41.93% | -4.53% | 購買自選 | |
2 | 110022 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 12-08 | 2.1680 | 1.45% | -3.17% | 14.77% | 18.15% | 47.58% | 53.43% | -3.17% | 購買自選 | |
3 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 | 12-08 | 1.0770 | 0.09% | -0.19% | 13.49% | 23.37% | 30.07% | 36.16% | -0.19% | 購買自選 | |
4 | 001163 | 銀華中國夢30股票 | 12-08 | 1.1240 | 1.08% | -2.52% | 13.31% | 17.45% | 26.29% | 32.24% | -2.52% | 購買自選 | |
5 | 001725 | 匯添富高端制造股票 | 12-08 | 1.3080 | 1.47% | -0.61% | 13.15% | 23.75% | -- | -- | -0.61% | 購買自選 | |
6 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票 | 12-08 | 1.5910 | 0.70% | -2.69% | 11.88% | 13.16% | 21.08% | 27.38% | -2.69% | 購買自選 | |
7 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票 | 12-08 | 1.4120 | 0.21% | -0.56% | 11.80% | 21.62% | 41.20% | 45.57% | -0.56% | 購買自選 | |
8 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 | 12-08 | 0.9560 | 2.14% | -0.52% | 11.68% | 11.29% | 3.91% | 10.01% | -0.52% | 購買自選 | |
9 | 001638 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C | 12-08 | 1.2670 | 1.12% | -1.93% | 11.14% | 18.08% | 20.32% | 25.94% | -1.93% | 購買自選 | |
10 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A | 12-08 | 1.1530 | 1.14% | -2.04% | 11.08% | 18.01% | 20.61% | 26.29% | -2.04% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的12月8日股票型基金收益排名前十 2017股票型基金收益排行榜
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 12月8日股票型基金收益排名前十 2017股票型基金收
- 12月10日基金收益排名TOP30 2017基金收益排行榜
- 2017對沖型基金收益排行 12月7日對沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月7日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月7日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月7日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行 12月7日貨幣型基金收益排
- 2017理財型基金收益排行 12月7日理財型基金收益排
- 2017混合型基金收益排行 12月7日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月7日債券型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行