設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017混合型基金收益排行 12月7日混合型基金收益排名(前50)

2017-12-08 10:20 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-07
2017-12-07
操作
1 002038 華安新希望靈活配置混合C 12-07 3.8130 -0.05% 256.02% 262.45% 272.36% 280.16% 280.54% 256.02% 購買自選
2 002163 東方惠新靈活配置混合C 12-07 2.2533 -0.56% 96.47% 98.56% 108.10% 109.03% 112.26% 96.47% 購買自選
3 002068 東方多策略靈活配置混合C 12-07 1.6895 52.92% 52.21% 51.82% 55.62% 55.29% 55.65% 52.21% 購買自選
4 004223 金信多策略精選混合 12-07 1.5483 -3.09% 50.89% 46.11% -- -- -- 50.89% 購買自選
5 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 12-07 1.4132 43.37% 43.22% 44.29% 45.96% 41.83% 43.27% 43.22% 購買自選
6 003120 博時鑫源混合C 12-07 1.2040 0.17% 3.88% 20.52% 24.77% 20.40% 20.40% 3.88% 購買自選
7 003119 博時鑫源混合A 12-07 1.2040 0.17% 3.88% 20.52% 24.77% 22.73% 24.25% 3.88% 購買自選
8 519772 交銀新生活力靈活配置混合 12-07 1.4000 2.34% -2.37% 18.74% 39.30% 40.85% 43.30% -2.37% 購買自選
9 003886 匯安豐利混合A 12-07 1.2889 -0.31% 0.26% 17.86% 22.00% -- 28.40% 0.26% 購買自選
10 050018 博時行業(yè)輪動混合 12-07 1.3200 -0.38% 1.77% 16.92% 25.59% 26.80% 31.08% 1.77% 購買自選
11 003887 匯安豐利混合C 12-07 1.2794 -0.30% 0.11% 15.13% 21.16% -- 27.47% 0.11% 購買自選
12 163411 興全精選混合 12-07 1.5406 0.08% -2.46% 15.10% 19.20% 17.96% 19.07% -2.46% 購買自選
13 000264 博時內(nèi)需增長混合 12-07 1.0570 -0.66% 0.96% 14.77% 21.49% 3.12% 10.68% 0.96% 購買自選
14 001076 易方達(dá)改革紅利混合 12-07 0.9250 -0.32% -5.52% 14.62% 24.16% 28.83% 33.09% -5.52% 購買自選
15 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 12-07 1.2600 0.08% 0.40% 14.34% 25.00% 25.12% 26.38% 0.40% 購買自選
16 519664 銀河美麗混合A 12-07 2.1590 -0.64% -2.13% 13.57% 21.29% 34.94% 40.93% -2.13% 購買自選
17 162605 景順長城鼎益混合LOF 12-07 1.2380 0.24% -6.00% 13.37% 18.24% 37.25% 42.30% -6.00% 購買自選
18 519665 銀河美麗混合C 12-07 2.0930 -0.66% -2.20% 13.32% 20.77% 33.65% 39.72% -2.20% 購買自選
19 260108 景順長城新興成長混合 12-07 1.3180 0.30% -5.99% 13.13% 18.31% 38.16% 42.64% -5.99% 購買自選
20 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 12-07 1.5440 0.72% -3.56% 13.03% 21.67% 46.63% 48.60% -3.56% 購買自選
21 169105 東方紅睿華滬港深混合 12-07 1.5665 -0.27% -4.63% 12.99% 24.92% 52.78% 54.84% -4.63% 購買自選
22 100020 富國天益價值混合 12-07 1.5852 -1.39% 1.58% 12.80% 26.62% 25.09% 29.80% 1.58% 購買自選
23 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 12-07 1.5833 -1.44% -5.55% 12.71% 22.40% 41.34% 45.99% -5.55% 購買自選
24 002803 東方紅滬港深混合 12-07 1.5880 -1.06% -4.05% 12.62% 25.04% 52.25% 54.17% -4.05% 購買自選
25 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 12-07 1.7053 -0.36% -5.98% 12.61% 20.23% 17.37% 21.23% -5.98% 購買自選
26 000083 匯添富消費行業(yè)混合 12-07 3.1320 -0.45% -4.86% 12.42% 18.95% 34.19% 39.88% -4.86% 購買自選
27 169103 東方紅睿軒滬港深混合 12-07 1.5440 -1.03% -4.75% 12.37% 23.52% 45.85% 49.51% -4.75% 購買自選
28 001060 前海開源高端裝備制造混合 12-07 1.2750 1.43% -3.56% 12.33% 19.05% 22.24% 26.49% -3.56% 購買自選
29 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 12-07 1.4500 0.28% -2.42% 12.32% 19.54% 41.05% 44.57% -2.42% 購買自選
30 350005 天治中國制造2025混合 12-07 2.0295 -0.85% -1.64% 12.26% 21.77% 28.08% 36.00% -1.64% 購買自選
31 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 12-07 1.6790 -1.47% 0.72% 12.16% 22.82% 22.11% 24.83% 0.72% 購買自選
32 000634 富國天盛靈活配置混合 12-07 1.2080 -1.47% 0.67% 11.99% 22.68% 20.28% 23.25% 0.67% 購買自選
33 000462 農(nóng)銀主題輪動混合 12-07 1.3381 1.09% -4.13% 11.70% 22.12% 28.38% 36.67% -4.13% 購買自選
34 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 12-07 1.2630 0.56% -4.32% 11.67% 16.62% 22.38% 29.80% -4.32% 購買自選
35 340007 興全社會責(zé)任混合 12-07 3.7470 0.05% -4.00% 11.65% 24.90% 33.73% 40.18% -4.00% 購買自選
36 100016 富國天源滬港深平衡混合 12-07 1.8410 0.27% -2.13% 11.64% 25.67% 28.74% 32.54% -2.13% 購買自選
37 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 12-07 1.3820 0.58% -4.29% 11.63% 16.62% 22.30% 29.89% -4.29% 購買自選
38 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 12-07 2.6840 1.78% -3.03% 11.51% 25.60% 27.08% 29.22% -3.03% 購買自選
39 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選混合 12-07 1.3800 -3.43% -0.14% 11.47% 19.90% 18.25% 23.66% -0.14% 購買自選
40 000431 鵬華品牌傳承混合 12-07 1.3600 0.44% -7.36% 11.38% 16.94% 29.15% 32.94% -7.36% 購買自選
41 003154 華寶新活力混合 12-07 1.2773 -1.38% -1.49% 11.38% 20.58% 28.57% 29.11% -1.49% 購買自選
42 000878 中海醫(yī)藥混合A 12-07 1.3830 0.36% -5.73% 11.35% 13.45% 23.26% 27.47% -5.73% 購買自選
43 000879 中海醫(yī)藥混合C 12-07 1.3440 0.37% -5.68% 11.35% 13.13% 22.29% 26.55% -5.68% 購買自選
44 260116 景順長城核心競爭力混合A 12-07 2.9840 -1.94% -1.49% 11.09% 16.24% 32.74% 38.53% -1.49% 購買自選
45 960008 景順長城核心競爭力混合H 12-07 2.9850 -1.94% -1.49% 11.09% 16.28% 32.78% 38.58% -1.49% 購買自選
46 163412 興全輕資產(chǎn)混合LOF 12-07 3.0430 0.43% -3.61% 10.98% 20.61% 13.16% 18.96% -3.61% 購買自選
47 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 12-07 1.3540 -1.96% -2.17% 10.89% 16.42% 30.82% 36.35% -2.17% 購買自選
48 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 12-07 2.1510 0.37% -6.88% 10.88% 16.71% 33.52% 39.86% -6.88% 購買自選
49 001892 長盛新興成長混合 12-07 1.1120 -0.80% -3.05% 10.87% 13.24% 4.41% 12.10% -3.05% 購買自選
50 001170 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 12-07 0.9900 -1.69% -3.13% 10.86% 18.71% 26.11% 31.65% -3.13% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您的帶來的2017混合型基金收益排行(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。