2017指數(shù)型基金收益排名 12月8日指數(shù)型基金收益排行榜
2017-12-11 13:41 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-08 2017-12-08 |
操作 |
---|
1 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 12-08 | 2.1577 | 1.75% | -3.80% | 17.48% | 25.43% | 43.73% | 47.34% | -3.80% | 購買自選 | |
2 | 000248 | 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 | 12-08 | 1.4474 | 1.69% | -3.53% | 16.49% | 23.93% | 40.91% | 44.32% | -3.53% | 購買自選 | |
3 | 512210 | 景順長城中證800食品飲料 | 12-08 | 2.0249 | 2.06% | -2.50% | 16.33% | 23.78% | 39.56% | 43.33% | -2.50% | 購買自選 | |
4 | 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 12-08 | 2.1574 | 1.71% | -4.03% | 16.11% | 23.15% | 38.29% | 41.96% | -4.03% | 購買自選 | |
5 | 510630 | 華夏消費ETF | 12-08 | 2.2233 | 1.36% | -5.44% | 13.48% | 25.01% | 35.01% | 37.86% | -5.44% | 購買自選 | |
6 | 110003 | 易方達上證50指數(shù)A | 12-08 | 1.4397 | 1.24% | 1.47% | 11.45% | 22.01% | 32.24% | 37.59% | 1.47% | 購買自選 | |
7 | 004746 | 易方達上證50指數(shù)C | 12-08 | 1.4383 | 1.25% | 1.45% | 11.39% | 21.89% | -- | -- | 1.45% | 購買自選 | |
8 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 12-08 | 1.6516 | -0.15% | -1.93% | 10.87% | 19.97% | 32.39% | 41.85% | -1.93% | 購買自選 | |
9 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數(shù)A | 12-08 | 1.3875 | 1.40% | -5.82% | 10.56% | 16.96% | 23.32% | 27.77% | -5.82% | 購買自選 | |
10 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數(shù)C | 12-08 | 1.3797 | 1.39% | -5.84% | 10.48% | 16.80% | 23.00% | 27.47% | -5.84% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017指數(shù)型基金收益排名 12月8日指數(shù)型基金收益排行榜
相關(guān)閱讀
- 2017指數(shù)型基金收益排名 12月8日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排名 12月8日貨幣型基金收益排
- 2017理財型基金收益排名前十 12月8日理財型基金收
- 2017混合型基金收益排名前十 12月8日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排名前十 12月8日債券型基金收
- 12月8日股票型基金收益排名前十 2017股票型基金收
- 12月10日基金收益排名TOP30 2017基金收益排行榜
- 2017對沖型基金收益排行 12月7日對沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月7日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月7日結(jié)構(gòu)型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行