2017混合型基金收益排行榜 11月30日混合型基金收益排名(前50)
2017-12-01 13:43 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-30 | 3.8150 | 272.01% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-30 | 2.2659 | 107.30% | 111.04% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 002853 | 華富元鑫靈活配置混合A | 2017-11-30 | 2.0030 | 55.45% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 2017-11-30 | 2.1977 | 51.61% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 001387 | 中融新經(jīng)濟(jì)混合A | 2017-11-30 | 1.7210 | 48.42% | 82.36% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-30 | 1.6050 | 30.81% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合 | 2017-11-30 | 1.5707 | 29.91% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
8 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 2017-11-30 | 1.6210 | 29.32% | 40.57% | 49.40% | 75.43% | 93.99% | 購買自選 | |
9 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 2017-11-30 | 1.3680 | 28.91% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 169103 | 東方紅睿軒滬港深混合 | 2017-11-30 | 1.5600 | 27.81% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 002214 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 | 2017-11-30 | 1.6000 | 26.78% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
12 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 2017-11-30 | 1.6064 | 26.29% | 35.28% | 36.32% | 58.32% | 68.57% | 購買自選 | |
13 | 340007 | 興全社會(huì)責(zé)任混合 | 2017-11-30 | 3.7450 | 26.07% | 35.13% | 42.78% | 66.63% | 85.37% | 購買自選 | |
14 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢(shì)混合 | 2017-11-30 | 1.5330 | 25.73% | 42.38% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合 | 2017-11-30 | 1.4880 | 25.21% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
16 | 519664 | 銀河美麗混合A | 2017-11-30 | 2.1730 | 25.16% | 29.56% | 32.58% | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 070032 | 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合 | 2017-11-30 | 1.4110 | 25.03% | 33.06% | 44.40% | 76.89% | 95.71% | 購買自選 | |
18 | 398061 | 中海消費(fèi)主題精選混合 | 2017-11-30 | 2.7440 | 24.68% | 27.27% | 29.46% | 52.50% | 72.52% | 購買自選 | |
19 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 | 2017-11-30 | 2.3440 | 24.66% | 41.45% | 56.83% | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 001740 | 光大保德信中國制造混合 | 2017-11-30 | 1.4460 | 24.65% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
21 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長A | 2017-11-30 | 1.3600 | 24.63% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 519665 | 銀河美麗混合C | 2017-11-30 | 2.1070 | 24.53% | 28.33% | 30.87% | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 960007 | 上投摩根新興動(dòng)力混合H | 2017-11-30 | 2.9950 | 24.46% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 377240 | 上投摩根新興動(dòng)力混合A | 2017-11-30 | 2.9880 | 24.31% | 31.48% | 34.32% | 47.95% | 59.88% | 購買自選 | |
25 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 2017-11-30 | 1.5573 | 24.31% | 34.54% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
26 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 2017-11-30 | 1.5541 | 24.18% | 34.18% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長C | 2017-11-30 | 1.3490 | 24.18% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 169102 | 東方紅睿陽混合 | 2017-11-30 | 1.6260 | 24.09% | 44.35% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 2017-11-30 | 3.1140 | 24.01% | 39.55% | 52.70% | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合 | 2017-11-30 | 1.4104 | 23.99% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 2017-11-30 | 2.6881 | 23.47% | 44.00% | 55.62% | 80.83% | 95.89% | 購買自選 | |
32 | 100020 | 富國天益價(jià)值混合 | 2017-11-30 | 1.6075 | 23.43% | 29.81% | 30.28% | 45.82% | 57.13% | 購買自選 | |
33 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 2017-11-30 | 1.3140 | 23.09% | 34.67% | 38.23% | 49.70% | 57.55% | 購買自選 | |
34 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 2017-11-30 | 1.3941 | 23.06% | 29.07% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 169101 | 東方紅睿豐混合LOF | 2017-11-30 | 1.4190 | 23.03% | 42.58% | 60.54% | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 162605 | 景順長城鼎益混合LOF | 2017-11-30 | 1.2350 | 22.98% | 35.07% | 40.30% | 57.08% | 70.31% | 購買自選 | |
37 | 000083 | 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 2017-11-30 | 3.1460 | 22.85% | 32.81% | 39.17% | 66.99% | -- | 購買自選 | |
38 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 | 2017-11-30 | 1.4460 | 22.78% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 003119 | 博時(shí)鑫源混合A | 2017-11-30 | 1.2020 | 22.67% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 960008 | 景順長城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H | 2017-11-30 | 3.0440 | 22.39% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 350005 | 天治中國制造2025混合 | 2017-11-30 | 2.0469 | 22.37% | 25.67% | 22.50% | 30.77% | 36.43% | 購買自選 | |
42 | 260116 | 景順長城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A | 2017-11-30 | 3.0430 | 22.37% | 33.46% | 33.69% | 54.42% | 71.12% | 購買自選 | |
43 | 217012 | 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A | 2017-11-30 | 1.4880 | 22.29% | 22.24% | 21.38% | 38.30% | 49.63% | 購買自選 | |
44 | 001287 | 安信優(yōu)勢(shì)增長混合A | 2017-11-30 | 1.4423 | 22.20% | 28.61% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
45 | 020026 | 國泰成長優(yōu)選混合 | 2017-11-30 | 3.1040 | 22.19% | 41.72% | 53.70% | 81.72% | 111.87% | 購買自選 | |
46 | 002036 | 安信優(yōu)勢(shì)增長混合C | 2017-11-30 | 1.4384 | 22.02% | 28.50% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
47 | 260110 | 景順長城精選藍(lán)籌混合 | 2017-11-30 | 1.3810 | 21.92% | 31.79% | 29.37% | 43.11% | 58.87% | 購買自選 | |
48 | 003120 | 博時(shí)鑫源混合C | 2017-11-30 | 1.2020 | 21.91% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
49 | 001371 | 富國滬港深價(jià)值精選混合 | 2017-11-30 | 1.2820 | 21.67% | 35.32% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 519066 | 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 2017-11-30 | 2.4790 | 21.62% | 31.72% | 43.38% | 72.32% | 91.82% | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017混合型基金收益排行榜(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017混合型基金收益排行榜 11月30日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月30日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 11月30日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月30日基金定投收益排
- 2017QDII基金收益排行榜 11月29日基金收益排名(前
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月29日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月29日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月29日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月29日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 11月29日股票型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行