2017混合型基金收益排行榜 11月29日混合型基金收益排名(前50)
2017-11-30 08:48 好買基金網
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-29 | 3.8150 | 269.53% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-29 | 2.2715 | 107.31% | 110.94% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 002853 | 華富元鑫靈活配置混合A | 2017-11-29 | 2.0060 | 59.68% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 003142 | 鵬華弘達混合A | 2017-11-29 | 2.2054 | 56.23% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 001387 | 中融新經濟混合A | 2017-11-29 | 1.7350 | 53.29% | 86.53% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-29 | 1.6240 | 32.31% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 2017-11-29 | 1.6517 | 29.21% | 39.77% | 48.36% | 74.60% | 93.49% | 購買自選 | |
8 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢混合 | 2017-11-29 | 1.5520 | 28.27% | 45.64% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 2017-11-29 | 1.5832 | 26.64% | 36.80% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 2017-11-29 | 1.5799 | 26.52% | 36.43% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 070032 | 嘉實優(yōu)化紅利混合 | 2017-11-29 | 1.4330 | 26.42% | 34.17% | 45.41% | 78.87% | 98.33% | 購買自選 | |
12 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合 | 2017-11-29 | 1.4268 | 26.06% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 002851 | 南方品質優(yōu)選靈活配置混合 | 2017-11-29 | 1.4730 | 25.75% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 000619 | 東方紅產業(yè)升級混合 | 2017-11-29 | 3.1450 | 25.40% | 41.48% | 55.11% | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 020026 | 國泰成長優(yōu)選混合 | 2017-11-29 | 3.1710 | 25.33% | 45.65% | 57.58% | 86.67% | 117.75% | 購買自選 | |
16 | 002214 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合 | 2017-11-29 | 1.6320 | 25.22% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長A | 2017-11-29 | 1.3860 | 24.94% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
18 | 000083 | 匯添富消費行業(yè)混合 | 2017-11-29 | 3.1790 | 24.81% | 35.26% | 41.30% | 71.62% | -- | 購買自選 | |
19 | 100020 | 富國天益價值混合 | 2017-11-29 | 1.6250 | 24.77% | 31.97% | 32.27% | 49.13% | 61.44% | 購買自選 | |
20 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長C | 2017-11-29 | 1.3740 | 24.45% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
21 | 001170 | 泰達宏利復興混合 | 2017-11-29 | 1.0260 | 24.15% | 30.89% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 001712 | 東方紅優(yōu)勢精選混合 | 2017-11-29 | 1.4090 | 23.61% | 37.68% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 002124 | 廣發(fā)新興產業(yè)精選混合 | 2017-11-29 | 1.4560 | 23.27% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 003154 | 華寶新活力混合 | 2017-11-29 | 1.3056 | 22.81% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 110015 | 易方達行業(yè)領先混合 | 2017-11-29 | 2.3790 | 22.66% | 30.10% | 32.84% | 49.02% | 62.59% | 購買自選 | |
26 | 001606 | 農銀工業(yè)4.0混合 | 2017-11-29 | 1.4172 | 22.51% | 27.84% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 003119 | 博時鑫源混合A | 2017-11-29 | 1.2050 | 22.50% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 002624 | 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 | 2017-11-29 | 1.2730 | 22.39% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 000529 | 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合 | 2017-11-29 | 1.8700 | 21.79% | 26.74% | 29.38% | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 003120 | 博時鑫源混合C | 2017-11-29 | 1.2050 | 21.70% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合 | 2017-11-29 | 1.1179 | 21.65% | 32.85% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 001371 | 富國滬港深價值精選混合 | 2017-11-29 | 1.3130 | 21.51% | 34.58% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 110011 | 易方達中小盤混合 | 2017-11-29 | 3.6392 | 21.07% | 39.49% | 50.04% | 75.82% | 93.53% | 購買自選 | |
34 | 001102 | 前海開源國家比較優(yōu)勢混合 | 2017-11-29 | 1.4480 | 21.05% | 32.28% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 000462 | 農銀主題輪動混合 | 2017-11-29 | 1.3475 | 20.94% | 25.15% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 001076 | 易方達改革紅利混合 | 2017-11-29 | 0.9480 | 20.66% | 25.16% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
37 | 001886 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E | 2017-11-29 | 1.1870 | 20.61% | 29.50% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 000634 | 富國天盛靈活配置混合 | 2017-11-29 | 1.2330 | 20.47% | 25.71% | 27.46% | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 2017-11-29 | 1.4730 | 20.26% | 25.49% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 002142 | 博時外延增長主題混合 | 2017-11-29 | 1.2210 | 20.12% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 002036 | 安信優(yōu)勢增長混合C | 2017-11-29 | 1.4690 | 20.10% | 25.44% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 003413 | 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 | 2017-11-29 | 1.2577 | 20.00% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 002482 | 寶盈互聯網滬港深混合 | 2017-11-29 | 1.2250 | 19.95% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 000878 | 中海醫(yī)藥混合A | 2017-11-29 | 1.3790 | 19.95% | 27.16% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
45 | 001865 | 前海開源事件驅動混合C | 2017-11-29 | 1.2770 | 19.85% | 23.40% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
46 | 040015 | 華安動態(tài)靈活配置混合 | 2017-11-29 | 1.6950 | 19.82% | 25.11% | 35.61% | 61.00% | 84.48% | 購買自選 | |
47 | 000423 | 前海開源事件驅動混合A | 2017-11-29 | 1.3970 | 19.78% | 23.87% | 27.45% | -- | -- | 購買自選 | |
48 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合 | 2017-11-29 | 1.7130 | 19.73% | 26.05% | 27.71% | 40.18% | -- | 購買自選 | |
49 | 002671 | 萬家瑞旭混合C | 2017-11-29 | 1.2790 | 19.62% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 000936 | 博時產業(yè)新動力混合 | 2017-11-29 | 1.5470 | 19.62% | 30.31% | -- | -- | -- | 購買自選 |
以上是南方財富網小編為您帶來的
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-29 | 3.8150 | 269.53% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-29 | 2.2715 | 107.31% | 110.94% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 002853 | 華富元鑫靈活配置混合A | 2017-11-29 | 2.0060 | 59.68% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 003142 | 鵬華弘達混合A | 2017-11-29 | 2.2054 | 56.23% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 001387 | 中融新經濟混合A | 2017-11-29 | 1.7350 | 53.29% | 86.53% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-29 | 1.6240 | 32.31% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 2017-11-29 | 1.6517 | 29.21% | 39.77% | 48.36% | 74.60% | 93.49% | 購買自選 | |
8 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢混合 | 2017-11-29 | 1.5520 | 28.27% | 45.64% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 2017-11-29 | 1.5832 | 26.64% | 36.80% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 2017-11-29 | 1.5799 | 26.52% | 36.43% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 070032 | 嘉實優(yōu)化紅利混合 | 2017-11-29 | 1.4330 | 26.42% | 34.17% | 45.41% | 78.87% | 98.33% | 購買自選 | |
12 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合 | 2017-11-29 | 1.4268 | 26.06% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 002851 | 南方品質優(yōu)選靈活配置混合 | 2017-11-29 | 1.4730 | 25.75% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 000619 | 東方紅產業(yè)升級混合 | 2017-11-29 | 3.1450 | 25.40% | 41.48% | 55.11% | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 020026 | 國泰成長優(yōu)選混合 | 2017-11-29 | 3.1710 | 25.33% | 45.65% | 57.58% | 86.67% | 117.75% | 購買自選 | |
16 | 002214 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合 | 2017-11-29 | 1.6320 | 25.22% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長A | 2017-11-29 | 1.3860 | 24.94% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
18 | 000083 | 匯添富消費行業(yè)混合 | 2017-11-29 | 3.1790 | 24.81% | 35.26% | 41.30% | 71.62% | -- | 購買自選 | |
19 | 100020 | 富國天益價值混合 | 2017-11-29 | 1.6250 | 24.77% | 31.97% | 32.27% | 49.13% | 61.44% | 購買自選 | |
20 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長C | 2017-11-29 | 1.3740 | 24.45% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
21 | 001170 | 泰達宏利復興混合 | 2017-11-29 | 1.0260 | 24.15% | 30.89% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 001712 | 東方紅優(yōu)勢精選混合 | 2017-11-29 | 1.4090 | 23.61% | 37.68% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 002124 | 廣發(fā)新興產業(yè)精選混合 | 2017-11-29 | 1.4560 | 23.27% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 003154 | 華寶新活力混合 | 2017-11-29 | 1.3056 | 22.81% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 110015 | 易方達行業(yè)領先混合 | 2017-11-29 | 2.3790 | 22.66% | 30.10% | 32.84% | 49.02% | 62.59% | 購買自選 | |
26 | 001606 | 農銀工業(yè)4.0混合 | 2017-11-29 | 1.4172 | 22.51% | 27.84% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 003119 | 博時鑫源混合A | 2017-11-29 | 1.2050 | 22.50% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 002624 | 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 | 2017-11-29 | 1.2730 | 22.39% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 000529 | 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合 | 2017-11-29 | 1.8700 | 21.79% | 26.74% | 29.38% | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 003120 | 博時鑫源混合C | 2017-11-29 | 1.2050 | 21.70% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合 | 2017-11-29 | 1.1179 | 21.65% | 32.85% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 001371 | 富國滬港深價值精選混合 | 2017-11-29 | 1.3130 | 21.51% | 34.58% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 110011 | 易方達中小盤混合 | 2017-11-29 | 3.6392 | 21.07% | 39.49% | 50.04% | 75.82% | 93.53% | 購買自選 | |
34 | 001102 | 前海開源國家比較優(yōu)勢混合 | 2017-11-29 | 1.4480 | 21.05% | 32.28% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 000462 | 農銀主題輪動混合 | 2017-11-29 | 1.3475 | 20.94% | 25.15% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 001076 | 易方達改革紅利混合 | 2017-11-29 | 0.9480 | 20.66% | 25.16% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
37 | 001886 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E | 2017-11-29 | 1.1870 | 20.61% | 29.50% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 000634 | 富國天盛靈活配置混合 | 2017-11-29 | 1.2330 | 20.47% | 25.71% | 27.46% | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 2017-11-29 | 1.4730 | 20.26% | 25.49% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 002142 | 博時外延增長主題混合 | 2017-11-29 | 1.2210 | 20.12% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 002036 | 安信優(yōu)勢增長混合C | 2017-11-29 | 1.4690 | 20.10% | 25.44% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 003413 | 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 | 2017-11-29 | 1.2577 | 20.00% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 002482 | 寶盈互聯網滬港深混合 | 2017-11-29 | 1.2250 | 19.95% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 000878 | 中海醫(yī)藥混合A | 2017-11-29 | 1.3790 | 19.95% | 27.16% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
45 | 001865 | 前海開源事件驅動混合C | 2017-11-29 | 1.2770 | 19.85% | 23.40% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
46 | 040015 | 華安動態(tài)靈活配置混合 | 2017-11-29 | 1.6950 | 19.82% | 25.11% | 35.61% | 61.00% | 84.48% | 購買自選 | |
47 | 000423 | 前海開源事件驅動混合A | 2017-11-29 | 1.3970 | 19.78% | 23.87% | 27.45% | -- | -- | 購買自選 | |
48 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合 | 2017-11-29 | 1.7130 | 19.73% | 26.05% | 27.71% | 40.18% | -- | 購買自選 | |
49 | 002671 | 萬家瑞旭混合C | 2017-11-29 | 1.2790 | 19.62% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 000936 | 博時產業(yè)新動力混合 | 2017-11-29 | 1.5470 | 19.62% | 30.31% | -- | -- | -- | 購買自選 |
以上是南方財富網小編為您帶來的2017混合型基金收益排行榜(前50)
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行