2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月29日結(jié)構(gòu)型基金收益排名(前50)
2017-11-30 08:52 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 150199 | 國泰國證食品飲料分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.4017 | 52.34% | 111.61% | 115.14% | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 150136 | 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.0840 | 45.80% | 76.85% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 150149 | 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 0.8070 | 36.28% | 64.45% | 53.51% | 63.56% | -- | 購買自選 | |
4 | 150124 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 0.8868 | 35.78% | 60.29% | 65.14% | 101.97% | -- | 購買自選 | |
5 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.4234 | 29.79% | 42.78% | 35.65% | 66.99% | 75.29% | 購買自選 | |
6 | 150131 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B | 2017-11-29 | 0.6215 | 28.41% | 36.51% | 26.74% | 33.51% | -- | 購買自選 | |
7 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 | 2017-11-29 | 0.2003 | 28.32% | 24.59% | 5.99% | 37.66% | 42.33% | 購買自選 | |
8 | 150050 | 南方新興消費(fèi)進(jìn)取 | 2017-11-29 | 1.3880 | 27.99% | 65.07% | 79.06% | 125.15% | 161.61% | 購買自選 | |
9 | 150019 | 銀華銳進(jìn) | 2017-11-29 | 1.1370 | 27.38% | 36.81% | 31.36% | 79.92% | 92.26% | 購買自選 | |
10 | 150193 | 鵬華地產(chǎn)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.3150 | 25.82% | 34.41% | 19.88% | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 2017-11-29 | 1.5380 | 23.81% | 37.90% | 32.31% | 61.18% | 69.25% | 購買自選 | |
12 | 150017 | 興全合潤分級(jí)混合B | 2017-11-29 | 1.4571 | 23.59% | 29.47% | 48.57% | 87.27% | 138.63% | 購買自選 | |
13 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取 | 2017-11-29 | 1.7350 | 23.00% | 33.86% | 25.89% | 59.68% | 71.22% | 購買自選 | |
14 | 150216 | 國泰深證TMT50指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.3999 | 22.93% | 22.39% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 150118 | 國泰國證房地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 0.5947 | 22.76% | 22.82% | 13.02% | 41.24% | -- | 購買自選 | |
16 | 150170 | 匯添富恒生指數(shù)分級(jí)QDIIB | 2017-11-29 | 1.4670 | 21.71% | 46.39% | 42.05% | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 150052 | 信誠滬深300指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.8330 | 21.39% | 33.65% | 11.53% | 16.88% | 15.88% | 購買自選 | |
18 | 150105 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.8142 | 21.15% | 30.93% | 21.99% | 47.91% | 56.06% | 購買自選 | |
19 | 150208 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重B | 2017-11-29 | 0.5950 | 20.64% | 36.13% | 24.32% | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.8077 | 20.51% | 26.84% | 22.87% | 48.55% | 55.65% | 購買自選 | |
21 | 150048 | 銀華瑞祥 | 2017-11-29 | 1.3680 | 19.43% | 16.12% | 5.17% | 7.71% | 12.75% | 購買自選 | |
22 | 150122 | 銀河滬深300成長進(jìn)取 | 2017-11-29 | 1.6020 | 19.30% | 26.03% | 22.41% | 42.31% | -- | 購買自選 | |
23 | 150180 | 鵬華信息分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.4890 | 18.51% | 23.00% | -2.27% | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 150037 | 建信進(jìn)取 | 2017-11-29 | 2.0360 | 17.11% | 27.74% | 29.31% | 51.61% | 64.30% | 購買自選 | |
25 | 150009 | 瑞和遠(yuǎn)見 | 2017-11-29 | 1.0140 | 16.03% | 24.67% | 22.16% | 41.86% | 51.45% | 購買自選 | |
26 | 150158 | 信誠中證800金融指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.1250 | 13.85% | 23.81% | 15.68% | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 150178 | 鵬華證券保險(xiǎn)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.6790 | 12.61% | 18.93% | -6.05% | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 150210 | 富國中證國企改革分級(jí)B | 2017-11-29 | 0.9150 | 12.00% | 28.75% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 150008 | 瑞和小康 | 2017-11-29 | 1.0580 | 11.71% | 24.22% | 25.15% | 39.55% | 47.30% | 購買自選 | |
30 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 2017-11-29 | 1.3440 | 10.10% | 20.35% | -2.91% | -9.93% | -17.08% | 購買自選 | |
31 | 150016 | 興全合潤分級(jí)混合A | 2017-11-29 | 1.0793 | 7.33% | 7.46% | 17.58% | 43.53% | 61.09% | 購買自選 | |
32 | 150093 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.0790 | 6.96% | 6.57% | -9.64% | -8.38% | -7.88% | 購買自選 | |
33 | 150186 | 申萬菱信中證軍工分級(jí)A | 2017-11-29 | 1.0157 | 5.72% | 9.00% | 12.02% | -- | -- | 購買自選 | |
34 | 150058 | 長城久兆積極指數(shù) | 2017-11-29 | 1.1490 | 4.49% | 2.76% | -9.13% | -7.62% | -2.43% | 購買自選 | |
35 | 150054 | 泰達(dá)進(jìn)取 | 2017-11-29 | 1.0562 | 4.14% | 11.68% | 15.26% | 44.56% | 72.95% | 購買自選 | |
36 | 150022 | 申萬菱信深證成指分級(jí)收益 | 2017-11-29 | 1.0411 | 3.22% | 7.71% | 11.04% | 18.51% | 22.19% | 購買自選 | |
37 | 150123 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)A | 2017-11-29 | 1.0012 | 3.00% | 6.09% | 9.60% | 13.52% | -- | 購買自選 | |
38 | 150057 | 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) | 2017-11-29 | 1.0490 | 2.90% | 5.89% | 9.05% | 12.31% | 15.68% | 購買自選 | |
39 | 150047 | 銀華瑞吉 | 2017-11-29 | 1.0500 | 2.77% | 5.61% | 8.84% | 12.44% | 16.30% | 購買自選 | |
40 | 150190 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)分級(jí)A | 2017-11-29 | 1.0500 | 2.77% | 5.61% | 8.85% | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 150198 | 國泰國證食品飲料分級(jí)A | 2017-11-29 | 1.0497 | 2.75% | 5.59% | 8.75% | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 150117 | 國泰國證房地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)A | 2017-11-29 | 1.0497 | 2.75% | 5.59% | 8.79% | 12.38% | -- | 購買自選 | |
43 | 150130 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)A | 2017-11-29 | 1.0497 | 2.75% | 5.59% | 8.79% | 12.38% | -- | 購買自選 | |
44 | 150196 | 國泰國證有色金屬行業(yè)A | 2017-11-29 | 1.0497 | 2.75% | 5.58% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
45 | 150059 | 銀華金瑞 | 2017-11-29 | 1.0460 | 2.55% | 5.12% | 8.06% | 11.36% | 14.93% | 購買自選 | |
46 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 2017-11-29 | 1.0460 | 2.55% | 5.12% | 8.06% | 11.36% | 14.92% | 購買自選 | |
47 | 150213 | 國投瑞澤中證創(chuàng)業(yè)成長A | 2017-11-29 | 1.0460 | 2.55% | 5.17% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
48 | 150073 | 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)穩(wěn)健 | 2017-11-29 | 1.0460 | 2.55% | 5.12% | 8.06% | 11.36% | 14.92% | 購買自選 | |
49 | 150152 | 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)A | 2017-11-29 | 1.0460 | 2.55% | 5.12% | 8.06% | 11.36% | -- | 購買自選 | |
50 | 150094 | 泰信基本面400A | 2017-11-29 | 1.0460 | 2.55% | 5.12% | 8.06% | 11.40% | 14.98% | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月29日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月29日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月29日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月29日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 11月29日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月29日基金定投收益排
- 11月28日混合型基金收益排行榜 2017混合型基金排
- 11月28日債券型基金收益排行榜 2017債券型基金收
- 11月28日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 2017結(jié)構(gòu)型基金收
- 11月28日指數(shù)型基金收益排行榜 2017指數(shù)型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行