中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月18日
2019-10-18 08:55 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.93 | 199.41 | 192.72 | 2019-10-18 | 08:44:52 | ||
澳大利亞元 | 481.5 | 466.53 | 485.04 | 486.22 | 478.55 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
巴西里亞爾 | 163.21 | 178.51 | 170.96 | 2019-10-18 | 08:44:52 | ||
加拿大元 | 536.94 | 519.99 | 540.9 | 542.21 | 536.22 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
瑞士法郎 | 713.86 | 691.83 | 718.88 | 721.24 | 712.03 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
丹麥克朗 | 104.96 | 101.72 | 105.8 | 106.1 | 104.95 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
歐元 | 784.74 | 760.35 | 790.52 | 792.28 | 784.05 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
英鎊 | 907.18 | 879 | 913.87 | 916.09 | 907.71 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
港幣 | 90.04 | 89.33 | 90.4 | 90.4 | 90.25 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.0501 | 2019-10-18 | 08:44:52 | ||
印度盧比 | 9.3524 | 10.5464 | 9.9419 | 2019-10-18 | 08:44:52 | ||
日元 | 6.4916 | 6.2899 | 6.5394 | 6.543 | 6.5111 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
韓國(guó)元 | 0.597 | 0.576 | 0.6018 | 0.6237 | 0.5969 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
澳門(mén)元 | 87.6 | 84.66 | 87.95 | 90.76 | 87.94 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
林吉特 | 169.52 | 171.06 | 168.83 | 2019-10-18 | 08:44:52 | ||
挪威克朗 | 76.76 | 74.39 | 77.38 | 77.59 | 77.15 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
新西蘭元 | 448.52 | 434.68 | 451.68 | 457.21 | 445.39 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 13.78 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
盧布 | 11 | 10.32 | 11.08 | 11.5 | 11.05 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
沙特里亞爾 | 183.43 | 192.98 | 188.71 | 2019-10-18 | 08:44:52 | ||
瑞典克朗 | 72.62 | 70.38 | 73.2 | 73.41 | 72.41 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
新加坡元 | 516.58 | 500.64 | 520.2 | 521.76 | 516.59 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
泰國(guó)銖 | 23.26 | 22.54 | 23.44 | 24.16 | 23.31 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
土耳其里拉 | 121.2 | 115.26 | 122.18 | 137.85 | 120.31 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
新臺(tái)幣 | 22.31 | 24.05 | 23.14 | 2019-10-18 | 08:44:52 | ||
美元 | 706.37 | 700.62 | 709.36 | 709.36 | 707.89 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
南非蘭特 | 47.57 | 43.92 | 47.89 | 51.54 | 47.38 | 2019-10-18 | 08:44:52 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月30日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌