中國銀行外匯牌價查詢2019年10月9日
2019-10-09 08:39 互聯網
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 187.9 | 201.52 | 193.2 | 2019-10-09 | 08:36:56 | ||
澳大利亞元 | 479.61 | 464.71 | 483.14 | 484.32 | 477.66 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
巴西里亞爾 | 167.68 | 183.4 | 173.68 | 2019-10-09 | 08:36:56 | ||
加拿大元 | 535.02 | 518.13 | 538.96 | 540.27 | 533.41 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
瑞士法郎 | 717.58 | 695.44 | 722.62 | 725 | 713.38 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
丹麥克朗 | 104.49 | 101.26 | 105.33 | 105.62 | 104.22 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
歐元 | 781.07 | 756.8 | 786.83 | 788.58 | 777.95 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
英鎊 | 870.82 | 843.77 | 877.24 | 879.37 | 871.82 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
港幣 | 91 | 90.28 | 91.36 | 91.36 | 90.18 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0503 | 2019-10-09 | 08:36:56 | ||
印度盧比 | 9.4396 | 10.6446 | 10.0485 | 2019-10-09 | 08:36:56 | ||
日元 | 6.6591 | 6.4522 | 6.7081 | 6.7117 | 6.6102 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
韓國元 | 0.5939 | 0.573 | 0.5987 | 0.6205 | 0.5934 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
澳門元 | 88.53 | 85.56 | 88.88 | 91.73 | 88.39 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
林吉特 | 171.32 | 172.87 | 169.26 | 2019-10-09 | 08:36:56 | ||
挪威克朗 | 77.74 | 75.34 | 78.36 | 78.58 | 77.66 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
新西蘭元 | 449.21 | 435.35 | 452.37 | 457.91 | 446.24 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 13.76 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
盧布 | 10.93 | 10.26 | 11.01 | 11.43 | 10.96 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
沙特里亞爾 | 185.39 | 195.04 | 189.19 | 2019-10-09 | 08:36:56 | ||
瑞典克朗 | 71.64 | 69.43 | 72.22 | 72.42 | 71.56 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
新加坡元 | 515.59 | 499.68 | 519.21 | 520.76 | 513.87 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
泰國銖 | 23.42 | 22.69 | 23.6 | 24.33 | 23.3 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
土耳其里拉 | 121.98 | 116 | 122.96 | 138.73 | 121.53 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
新臺幣 | 22.42 | 24.18 | 23.12 | 2019-10-09 | 08:36:56 | ||
美元 | 713.86 | 708.05 | 716.88 | 716.88 | 707.26 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
南非蘭特 | 46.65 | 43.07 | 46.97 | 50.55 | 46.76 | 2019-10-09 | 08:36:56 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌