2017年7月24日中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
2017-07-24 11:39 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 675.12 | 669.58 | 677.83 | 677.83 | 674.1 | 2017-07-24 11:25:11 |
日元 | 100 | 6.0762 | 5.887 | 6.1189 | 6.1189 | 6.0743 | 2017-07-24 11:25:11 |
歐元 | 100 | 786.95 | 762.44 | 792.48 | 792.48 | 787.06 | 2017-07-24 11:25:11 |
英鎊 | 100 | 877.43 | 850.1 | 883.59 | 884.91 | 876.76 | 2017-07-24 11:25:11 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 177.67 | - | 190.55 | 183.53 | 2017-07-24 11:25:11 |
澳大利亞元 | 100 | 534.02 | 517.39 | 537.77 | 537.77 | 533.82 | 2017-07-24 11:25:11 |
澳門(mén)元 | 100 | 83.98 | 81.16 | 84.3 | 87 | 84.08 | 2017-07-24 11:25:11 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 206.64 | - | 226.01 | 215.27 | 2017-07-24 11:25:11 |
丹麥克朗 | 100 | 105.72 | 102.45 | 106.56 | 106.78 | 105.84 | 2017-07-24 11:25:11 |
菲律賓比索 | 100 | 13.27 | 12.86 | 13.37 | 14 | 13.34 | 2017-07-24 11:25:11 |
港幣 | 100 | 86.48 | 85.78 | 86.8 | 86.8 | 86.33 | 2017-07-24 11:25:11 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.603 | 0.5818 | 0.6078 | 0.6299 | 0.6033 | 2017-07-24 11:25:11 |
加拿大元 | 100 | 537.59 | 520.58 | 541.36 | 541.63 | 537.64 | 2017-07-24 11:25:11 |
林吉特 | 100 | 158.07 | - | 159.19 | - | 157.41 | 2017-07-24 11:25:11 |
盧布 | 100 | 11.32 | 10.63 | 11.42 | 11.85 | 11.38 | 2017-07-24 11:25:11 |
南非蘭特 | 100 | 52.21 | 48.2 | 52.57 | 56.58 | 52.18 | 2017-07-24 11:25:11 |
挪威克朗 | 100 | 83.77 | 81.19 | 84.45 | 84.61 | 83.91 | 2017-07-24 11:25:11 |
瑞典克朗 | 100 | 81.79 | 79.27 | 82.45 | 82.61 | 81.86 | 2017-07-24 11:25:11 |
瑞士法郎 | 100 | 712.35 | 690.37 | 717.35 | 719.14 | 713.16 | 2017-07-24 11:25:11 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 175.32 | - | 184.44 | 179.76 | 2017-07-24 11:25:11 |
泰國(guó)銖 | 100 | 20.15 | 19.53 | 20.31 | 20.93 | 20.23 | 2017-07-24 11:25:11 |
土耳其里拉 | 100 | 190.75 | 181.41 | 192.29 | 201.63 | 190.83 | 2017-07-24 11:25:11 |
新加坡元 | 100 | 494.79 | 479.53 | 498.27 | 498.27 | 495.1 | 2017-07-24 11:25:11 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.48 | - | 23.16 | 22.24 | 2017-07-24 11:25:11 |
新西蘭元 | 100 | 501.64 | 486.17 | 505.16 | 511.35 | 502.06 | 2017-07-24 11:25:11 |
印度盧比 | 100 | - | 9.873 | - | 11.1334 | 10.504 | 2017-07-24 11:25:11 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.049 | - | 0.0526 | 0.0508 | 2017-07-24 11:25:11 |
相關(guān)閱讀
- 2017年7月24日中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年7月21日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年7月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):2017年7月11日中國(guó)銀行外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):2017年7月10日中國(guó)銀行人
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月6日
- 2017年7月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月4日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢(xún),8月1日中國(guó)銀行匯率一
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)