中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月6日
2017-07-06 13:47 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 679.02 | 673.44 | 681.74 | 681.74 | 679.53 | 2017-07-06 12:43:43 |
日元 | 100 | 6.0015 | 5.8146 | 6.0437 | 6.0437 | 6.0062 | 2017-07-06 12:43:43 |
歐元 | 100 | 768.84 | 744.89 | 774.23 | 774.23 | 771.1 | 2017-07-06 12:43:43 |
英鎊 | 100 | 877.41 | 850.08 | 883.57 | 884.89 | 879.07 | 2017-07-06 12:43:43 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.69 | - | 191.65 | 185.05 | 2017-07-06 12:43:43 |
澳大利亞元 | 100 | 515.46 | 499.41 | 519.08 | 519.08 | 516.37 | 2017-07-06 12:43:43 |
澳門元 | 100 | 84.61 | 81.77 | 84.93 | 87.65 | 84.67 | 2017-07-06 12:43:43 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 198.53 | - | 217.14 | 206.7 | 2017-07-06 12:43:43 |
丹麥克朗 | 100 | 103.28 | 100.09 | 104.1 | 104.31 | 103.71 | 2017-07-06 12:43:43 |
菲律賓比索 | 100 | 13.37 | 12.95 | 13.47 | 14.1 | 13.44 | 2017-07-06 12:43:43 |
港幣 | 100 | 86.95 | 86.26 | 87.29 | 87.29 | 87.04 | 2017-07-06 12:43:43 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5872 | 0.5666 | 0.592 | 0.6135 | 0.5905 | 2017-07-06 12:43:43 |
加拿大元 | 100 | 522.77 | 506.23 | 526.44 | 526.7 | 524.49 | 2017-07-06 12:43:43 |
林吉特 | 100 | 158.35 | - | 159.47 | - | 158.21 | 2017-07-06 12:43:43 |
盧布 | 100 | 11.29 | 10.6 | 11.39 | 11.82 | 11.34 | 2017-07-06 12:43:43 |
南非蘭特 | 100 | 50.64 | 46.75 | 50.98 | 54.87 | 50.78 | 2017-07-06 12:43:43 |
挪威克朗 | 100 | 80.64 | 78.15 | 81.28 | 81.45 | 80.97 | 2017-07-06 12:43:43 |
瑞典克朗 | 100 | 79.72 | 77.26 | 80.36 | 80.52 | 80.04 | 2017-07-06 12:43:43 |
瑞士法郎 | 100 | 702.28 | 680.61 | 707.22 | 708.98 | 704.84 | 2017-07-06 12:43:43 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.33 | - | 185.51 | 181.25 | 2017-07-06 12:43:43 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | 19.97 | 2017-07-06 12:43:43 |
土耳其里拉 | 100 | 187.76 | 178.56 | 189.26 | 198.46 | 188.47 | 2017-07-06 12:43:43 |
新加坡元 | 100 | 490.73 | 475.6 | 494.18 | 494.18 | 492.3 | 2017-07-06 12:43:43 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.48 | - | 23.16 | 22.28 | 2017-07-06 12:43:43 |
新西蘭元 | 100 | 493.35 | 478.13 | 496.81 | 502.9 | 494.45 | 2017-07-06 12:43:43 |
印度盧比 | 100 | - | 9.8732 | - | 11.1336 | 10.4907 | 2017-07-06 12:43:43 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0491 | - | 0.0527 | 0.0509 | 2017-07-06 12:43:43 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月6日
- 2017年7月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年6月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年6月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢 6月26日中國(guó)銀行人民幣外匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年6月23日中國(guó)銀行人
- 2017年6月22日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年6月21日中國(guó)銀行外
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行