中國銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年6月21日中國銀行外匯匯率牌價(jià)表
2017-06-21 09:59 東方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年6月21日中國銀行外匯匯率牌價(jià)表
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 681.46 | 675.87 | 684.19 | 684.19 | 680.96 | 2017-06-20 20:11:12 |
日元 | 100 | 6.1113 | 5.921 | 6.1542 | 6.1542 | 6.1 | 2017-06-20 20:11:12 |
歐元 | 100 | 759.37 | 735.72 | 764.7 | 764.7 | 759.18 | 2017-06-20 20:11:12 |
英鎊 | 100 | 861.92 | 835.07 | 867.97 | 869.26 | 867.43 | 2017-06-20 20:11:12 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 179.34 | - | 192.34 | 185.5 | 2017-06-20 20:11:12 |
澳大利亞元 | 100 | 517.53 | 501.41 | 521.16 | 521.16 | 517.27 | 2017-06-20 20:11:12 |
澳門元 | 100 | 85.06 | 82.2 | 85.38 | 88.12 | 85.07 | 2017-06-20 20:11:12 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 198.54 | - | 217.15 | 207.71 | 2017-06-20 20:11:12 |
丹麥克朗 | 100 | 101.99 | 98.84 | 102.81 | 103.01 | 102.07 | 2017-06-20 20:11:12 |
菲律賓比索 | 100 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.32 | 13.63 | 2017-06-20 20:11:12 |
港幣 | 100 | 87.34 | 86.64 | 87.68 | 87.68 | 87.32 | 2017-06-20 20:11:12 |
韓國元 | 100 | 0.5964 | 0.5754 | 0.6012 | 0.6231 | 0.6001 | 2017-06-20 20:11:12 |
加拿大元 | 100 | 512.57 | 496.35 | 516.17 | 516.43 | 515.2 | 2017-06-20 20:11:12 |
林吉特 | 100 | 159.86 | - | 160.98 | - | 159.37 | 2017-06-20 20:11:12 |
盧布 | 100 | 11.45 | 10.75 | 11.55 | 11.98 | 11.66 | 2017-06-20 20:11:12 |
南非蘭特 | 100 | 51.97 | 47.98 | 52.33 | 56.32 | 52.41 | 2017-06-20 20:11:12 |
挪威克朗 | 100 | 79.92 | 77.45 | 80.56 | 80.72 | 80.08 | 2017-06-20 20:11:12 |
瑞典克朗 | 100 | 77.74 | 75.34 | 78.36 | 78.52 | 77.89 | 2017-06-20 20:11:12 |
瑞士法郎 | 100 | 699.08 | 677.51 | 704 | 705.75 | 698.16 | 2017-06-20 20:11:12 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.95 | - | 186.16 | 181.7 | 2017-06-20 20:11:12 |
泰國銖 | 100 | 20.01 | 19.39 | 20.17 | 20.79 | 20.06 | 2017-06-20 20:11:12 |
土耳其里拉 | 100 | 192.31 | 182.89 | 193.85 | 203.27 | 193.45 | 2017-06-20 20:11:12 |
新加坡元 | 100 | 490.34 | 475.21 | 493.78 | 493.78 | 491.13 | 2017-06-20 20:11:12 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.66 | - | 23.36 | 22.43 | 2017-06-20 20:11:12 |
新西蘭元 | 100 | 492.67 | 477.47 | 496.13 | 502.21 | 492.06 | 2017-06-20 20:11:12 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9464 | - | 11.2162 | 10.5729 | 2017-06-20 20:11:12 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0495 | - | 0.0531 | 0.0513 | 2017-06-20 20:11:12 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行