中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月14日
2017-07-14 09:48 南方財(cái)富網(wǎng)整理
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 676.97 | 671.41 | 679.68 | 679.68 | 677.74 | 2017-07-14 09:45:33 |
日元 | 100 | 5.9565 | 5.771 | 5.9983 | 5.9983 | 5.977 | 2017-07-14 09:45:33 |
歐元 | 100 | 770.99 | 746.98 | 776.4 | 776.4 | 772.76 | 2017-07-14 09:45:33 |
英鎊 | 100 | 874.83 | 847.58 | 880.97 | 882.29 | 877.36 | 2017-07-14 09:45:33 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.16 | - | 191.08 | 184.52 | 2017-07-14 09:45:33 |
澳大利亞元 | 100 | 523.18 | 506.89 | 526.85 | 526.85 | 524.42 | 2017-07-14 09:45:33 |
澳門元 | 100 | 84.21 | 81.38 | 84.53 | 87.24 | 84.32 | 2017-07-14 09:45:33 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 202.7 | - | 221.71 | 211.18 | 2017-07-14 09:45:33 |
丹麥克朗 | 100 | 103.57 | 100.38 | 104.41 | 104.61 | 103.89 | 2017-07-14 09:45:33 |
菲律賓比索 | 100 | 13.35 | 12.93 | 13.45 | 14.08 | 13.4 | 2017-07-14 09:45:33 |
港幣 | 100 | 86.67 | 85.97 | 86.99 | 86.99 | 86.79 | 2017-07-14 09:45:33 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5938 | 0.5729 | 0.5986 | 0.6203 | 0.5964 | 2017-07-14 09:45:33 |
加拿大元 | 100 | 531.11 | 514.31 | 534.84 | 535.1 | 532.34 | 2017-07-14 09:45:33 |
林吉特 | 100 | 158.06 | - | 159.18 | - | 157.97 | 2017-07-14 09:45:33 |
盧布 | 100 | 11.28 | 10.59 | 11.38 | 11.81 | 11.34 | 2017-07-14 09:45:33 |
南非蘭特 | 100 | 51.12 | 47.19 | 51.46 | 55.39 | 51.28 | 2017-07-14 09:45:33 |
挪威克朗 | 100 | 81.81 | 79.29 | 82.47 | 82.63 | 82.09 | 2017-07-14 09:45:33 |
瑞典克朗 | 100 | 80.83 | 78.33 | 81.47 | 81.64 | 81.1 | 2017-07-14 09:45:33 |
瑞士法郎 | 100 | 698.72 | 677.15 | 703.62 | 705.38 | 700.79 | 2017-07-14 09:45:33 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 175.78 | - | 184.93 | 180.71 | 2017-07-14 09:45:33 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.68 | 19.98 | 2017-07-14 09:45:33 |
土耳其里拉 | 100 | 189.25 | 179.98 | 190.77 | 200.04 | 190 | 2017-07-14 09:45:33 |
新加坡元 | 100 | 491.2 | 476.05 | 494.65 | 494.65 | 493.18 | 2017-07-14 09:45:33 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.56 | - | 23.25 | 22.34 | 2017-07-14 09:45:33 |
新西蘭元 | 100 | 494.96 | 479.69 | 498.44 | 504.54 | 496.4 | 2017-07-14 09:45:33 |
印度盧比 | 100 | - | 9.8885 | - | 11.1509 | 10.5213 | 2017-07-14 09:45:33 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.049 | - | 0.0526 | 0.0508 | 2017-07-14 09:45:33 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年7月11日中國(guó)銀行外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年7月10日中國(guó)銀行人
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月6日
- 2017年7月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年6月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年6月29日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行