2017年5月31日中國銀行外匯牌價查詢
2017-05-31 13:47 東方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 681.76 | 676.16 | 684.49 | 684.49 | 686.33 | 2017-05-31 13:30:09 |
日元 | 100 | 6.1365 | 5.9454 | 6.1796 | 6.1796 | 6.1995 | 2017-05-31 13:30:09 |
歐元 | 100 | 760.71 | 737.02 | 766.05 | 766.05 | 767.6 | 2017-05-31 13:30:09 |
英鎊 | 100 | 871.97 | 844.81 | 878.09 | 879.4 | 879.85 | 2017-05-31 13:30:09 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 179.42 | - | 192.44 | 187.08 | 2017-05-31 13:30:09 |
澳大利亞元 | 100 | 507.67 | 491.87 | 511.24 | 511.24 | 512.6 | 2017-05-31 13:30:09 |
澳門元 | 100 | 85.1 | 82.24 | 85.42 | 88.16 | 85.53 | 2017-05-31 13:30:09 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 201.24 | - | 220.1 | 210.43 | 2017-05-31 13:30:09 |
丹麥克朗 | 100 | 102.15 | 99 | 102.97 | 103.18 | 103.19 | 2017-05-31 13:30:09 |
菲律賓比索 | 100 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.43 | 13.77 | 2017-05-31 13:30:09 |
港幣 | 100 | 87.47 | 86.77 | 87.81 | 87.81 | 88.08 | 2017-05-31 13:30:09 |
韓國元 | 100 | 0.6071 | 0.5857 | 0.6119 | 0.6342 | 0.6107 | 2017-05-31 13:30:09 |
加拿大元 | 100 | 506.27 | 490.25 | 509.82 | 510.08 | 510.13 | 2017-05-31 13:30:09 |
林吉特 | 100 | 160.5 | - | 161.62 | - | 160.56 | 2017-05-31 13:30:09 |
盧布 | 100 | 12 | 11.27 | 12.1 | 12.56 | 12.13 | 2017-05-31 13:30:09 |
南非蘭特 | 100 | 51.92 | 47.94 | 52.28 | 56.26 | 52.4 | 2017-05-31 13:30:09 |
挪威克朗 | 100 | 80.49 | 78 | 81.13 | 81.29 | 81.32 | 2017-05-31 13:30:09 |
瑞典克朗 | 100 | 77.83 | 75.42 | 78.45 | 78.61 | 78.69 | 2017-05-31 13:30:09 |
瑞士法郎 | 100 | 697.46 | 675.94 | 702.36 | 704.11 | 704.06 | 2017-05-31 13:30:09 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.03 | - | 186.24 | 183.23 | 2017-05-31 13:30:09 |
泰國銖 | 100 | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 20.73 | 20.09 | 2017-05-31 13:30:09 |
土耳其里拉 | 100 | 191.73 | 182.34 | 193.27 | 202.66 | 193.41 | 2017-05-31 13:30:09 |
新加坡元 | 100 | 491.89 | 476.72 | 495.34 | 495.34 | 495.5 | 2017-05-31 13:30:09 |
新臺幣 | 100 | - | 21.89 | - | 23.61 | 22.74 | 2017-05-31 13:30:09 |
新西蘭元 | 100 | 482.54 | 467.66 | 485.93 | 491.88 | 486.84 | 2017-05-31 13:30:09 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9439 | - | 11.2133 | 10.6081 | 2017-05-31 13:30:09 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0495 | - | 0.0531 | 0.0515 | 2017-05-31 13:30:09 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行