中國銀行外匯牌價查詢,2017年5月18日中國銀行人民幣外匯匯率
2017-05-18 13:26 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢,2017年5月18日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.65 | 682 | 690.41 | 690.41 | 686.12 | 2017-05-18 11:43:24 |
日元 | 100 | 6.1846 | 5.992 | 6.228 | 6.228 | 6.1903 | 2017-05-18 11:43:24 |
歐元 | 100 | 766.39 | 742.53 | 771.77 | 771.77 | 766.91 | 2017-05-18 11:43:24 |
英鎊 | 100 | 890.42 | 862.69 | 896.67 | 898.01 | 891.26 | 2017-05-18 11:43:24 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.98 | - | 194.1 | 187.18 | 2017-05-18 11:43:24 |
澳大利亞元 | 100 | 512.06 | 496.12 | 515.66 | 515.66 | 511.02 | 2017-05-18 11:43:24 |
澳門元 | 100 | 85.83 | 82.94 | 86.15 | 88.92 | 2017-05-18 11:43:24 | |
巴西里亞爾 | 100 | - | 210.79 | - | 230.55 | 219.41 | 2017-05-18 11:43:24 |
丹麥克朗 | 100 | 102.91 | 99.73 | 103.73 | 103.94 | 103.11 | 2017-05-18 11:43:24 |
菲律賓比索 | 100 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.52 | 13.81 | 2017-05-18 11:43:24 |
港幣 | 100 | 88.31 | 87.6 | 88.65 | 88.65 | 88.13 | 2017-05-18 11:43:24 |
韓國元 | 100 | 0.6091 | 0.5877 | 0.6139 | 0.6363 | 0.6129 | 2017-05-18 11:43:24 |
加拿大元 | 100 | 504.79 | 488.82 | 508.34 | 508.59 | 505.66 | 2017-05-18 11:43:24 |
林吉特 | 100 | 159.44 | - | 160.56 | - | 159.04 | 2017-05-18 11:43:24 |
盧布 | 100 | 11.98 | 11.25 | 12.08 | 12.54 | 12.04 | 2017-05-18 11:43:24 |
南非蘭特 | 100 | 51.7 | 47.73 | 52.06 | 56.03 | 52.02 | 2017-05-18 11:43:24 |
挪威克朗 | 100 | 81.55 | 79.03 | 82.21 | 82.37 | 81.77 | 2017-05-18 11:43:24 |
瑞典克朗 | 100 | 78.56 | 76.14 | 79.2 | 79.35 | 78.72 | 2017-05-18 11:43:24 |
瑞士法郎 | 100 | 700.97 | 679.34 | 705.89 | 707.65 | 702.21 | 2017-05-18 11:43:24 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.56 | - | 187.86 | 183.32 | 2017-05-18 11:43:24 |
泰國銖 | 100 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.66 | 19.94 | 2017-05-18 11:43:24 |
土耳其里拉 | 100 | 192.12 | 182.71 | 193.66 | 203.07 | 192.23 | 2017-05-18 11:43:24 |
新加坡元 | 100 | 493.64 | 478.42 | 497.11 | 497.11 | 494.33 | 2017-05-18 11:43:24 |
新臺幣 | 100 | - | 21.99 | - | 23.71 | 22.76 | 2017-05-18 11:43:24 |
新西蘭元 | 100 | 475.72 | 461.05 | 479.06 | 484.93 | 477.19 | 2017-05-18 11:43:24 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0558 | - | 11.3396 | 10.7329 | 2017-05-18 11:43:24 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0498 | - | 0.0534 | 0.0516 | 2017-05-18 11:43:24 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行