2017年5月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-05-25 10:05 南方財(cái)富網(wǎng)整理
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月25日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表如下:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.45 | 681.81 | 690.21 | 690.21 | 686.95 | 2017-05-25 09:54:53 |
日元 | 100 | 6.1484 | 5.9569 | 6.1916 | 6.1916 | 6.1637 | 2017-05-25 09:54:53 |
歐元 | 100 | 770.36 | 746.37 | 775.77 | 775.77 | 771.99 | 2017-05-25 09:54:53 |
英鎊 | 100 | 890.78 | 863.04 | 897.03 | 898.37 | 892.75 | 2017-05-25 09:54:53 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.91 | - | 194.03 | 187.32 | 2017-05-25 09:54:53 |
澳大利亞元 | 100 | 514.79 | 498.77 | 518.41 | 518.41 | 515.56 | 2017-05-25 09:54:53 |
澳門(mén)元 | 100 | 85.81 | 82.92 | 86.13 | 88.9 | 85.95 | 2017-05-25 09:54:53 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 201.82 | - | 220.74 | 210.33 | 2017-05-25 09:54:53 |
丹麥克朗 | 100 | 103.38 | 100.19 | 104.22 | 104.42 | 103.71 | 2017-05-25 09:54:53 |
菲律賓比索 | 100 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.5 | 13.82 | 2017-05-25 09:54:53 |
港幣 | 100 | 88.24 | 87.53 | 88.58 | 88.58 | 88.2 | 2017-05-25 09:54:53 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6131 | 0.5916 | 0.6181 | 0.6405 | 0.614 | 2017-05-25 09:54:53 |
加拿大元 | 100 | 512.21 | 496.01 | 515.81 | 516.06 | 512.88 | 2017-05-25 09:54:53 |
林吉特 | 100 | 160.52 | - | 161.64 | - | 160.48 | 2017-05-25 09:54:53 |
盧布 | 100 | 12.18 | 11.44 | 12.28 | 12.74 | 12.22 | 2017-05-25 09:54:53 |
南非蘭特 | 100 | 53.12 | 49.04 | 53.48 | 57.56 | 53.27 | 2017-05-25 09:54:53 |
挪威克朗 | 100 | 82.28 | 79.74 | 82.94 | 83.11 | 82.57 | 2017-05-25 09:54:53 |
瑞典克朗 | 100 | 79.12 | 76.68 | 79.76 | 79.92 | 79.37 | 2017-05-25 09:54:53 |
瑞士法郎 | 100 | 705.01 | 683.26 | 709.97 | 711.73 | 707.04 | 2017-05-25 09:54:53 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.51 | - | 187.8 | 183.47 | 2017-05-25 09:54:53 |
泰國(guó)銖 | 100 | 20.01 | 19.39 | 20.17 | 20.79 | 20.1 | 2017-05-25 09:54:53 |
土耳其里拉 | 100 | 192.52 | 183.08 | 194.06 | 203.5 | 193.39 | 2017-05-25 09:54:53 |
新加坡元 | 100 | 495.72 | 480.43 | 499.2 | 499.2 | 496.88 | 2017-05-25 09:54:53 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 22.08 | - | 23.8 | 22.89 | 2017-05-25 09:54:53 |
新西蘭元 | 100 | 483.62 | 468.7 | 487.01 | 492.98 | 484.2 | 2017-05-25 09:54:53 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9936 | - | 11.2694 | 10.6369 | 2017-05-25 09:54:53 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0518 | 2017-05-25 09:54:53 |
相關(guān)閱讀
- 2017年5月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月24日中國(guó)銀行人
- 2017年5月23日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年5月22日人民幣外匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月19日中國(guó)銀行人
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月18日中國(guó)銀行人
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月17日中國(guó)銀行人
- 2017年5月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年5月15日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年5月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行