2017年4月20日中國銀行外匯牌價查詢
2017-04-20 13:58 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.35 | 681.71 | 690.11 | 690.11 | 687.92 | 2017-04-20 13:40:16 |
日元 | 100 | 6.3033 | 6.107 | 6.3476 | 6.3476 | 6.3295 | 2017-04-20 13:40:16 |
歐元 | 100 | 736.27 | 713.34 | 741.44 | 741.44 | 737.82 | 2017-04-20 13:40:16 |
英鎊 | 100 | 879.11 | 851.74 | 885.29 | 885.29 | 880.71 | 2017-04-20 13:40:16 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.88 | - | 194 | 187.61 | 2017-04-20 13:40:16 |
澳大利亞元 | 100 | 515.27 | 499.23 | 518.89 | 518.89 | 516.48 | 2017-04-20 13:40:16 |
澳門元 | 100 | 85.96 | 83.07 | 86.28 | 89.05 | 86.09 | 2017-04-20 13:40:16 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 209.82 | - | 229.49 | 218.64 | 2017-04-20 13:40:16 |
丹麥克朗 | 100 | 98.88 | 95.83 | 99.68 | 99.68 | 99.25 | 2017-04-20 13:40:16 |
菲律賓比索 | 100 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 | 13.84 | 2017-04-20 13:40:16 |
港幣 | 100 | 88.38 | 87.67 | 88.72 | 88.72 | 88.49 | 2017-04-20 13:40:16 |
韓國元 | 100 | 0.6128 | 0.5913 | 0.6178 | 0.6402 | 0.6032 | 2017-04-20 13:40:16 |
加拿大元 | 100 | 509.4 | 493.28 | 512.98 | 513.23 | 511.04 | 2017-04-20 13:40:16 |
林吉特 | 100 | 157 | - | 158.1 | - | 157.04 | 2017-04-20 13:40:16 |
盧布 | 100 | 12.13 | 11.39 | 12.23 | 12.69 | 12.18 | 2017-04-20 13:40:16 |
南非蘭特 | 100 | 51.68 | 47.72 | 52.04 | 56 | 51.9 | 2017-04-20 13:40:16 |
挪威克朗 | 100 | 79.91 | 77.44 | 80.55 | 80.55 | 80.31 | 2017-04-20 13:40:16 |
瑞典克朗 | 100 | 76.49 | 74.13 | 77.11 | 77.11 | 76.82 | 2017-04-20 13:40:16 |
瑞士法郎 | 100 | 688.15 | 666.92 | 692.99 | 692.99 | 690.45 | 2017-04-20 13:40:16 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.49 | - | 187.78 | 183.75 | 2017-04-20 13:40:16 |
泰國銖 | 100 | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 20.73 | 20.03 | 2017-04-20 13:40:16 |
土耳其里拉 | 100 | 186.99 | 177.83 | 188.49 | 197.65 | 187.58 | 2017-04-20 13:40:16 |
新加坡元 | 100 | 491.31 | 476.16 | 494.76 | 494.76 | 492.68 | 2017-04-20 13:40:16 |
新臺幣 | 100 | - | 21.83 | - | 23.54 | 22.63 | 2017-04-20 13:40:16 |
新西蘭元 | 100 | 483.2 | 468.29 | 486.59 | 492.55 | 484.83 | 2017-04-20 13:40:16 |
印度盧比 | 100 | - | 10.013 | - | 11.2912 | 10.6535 | 2017-04-20 13:40:16 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-04-20 13:40:16 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行