2017年4月19日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-04-19 09:09 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 686.55 | 680.92 | 689.31 | 689.31 | 688.49 | 2017-04-19 08:39:53 |
日元 | 100 | 6.3088 | 6.1123 | 6.3531 | 6.3531 | 6.3152 | 2017-04-19 08:39:53 |
歐元 | 100 | 735.62 | 712.71 | 740.78 | 740.78 | 732.89 | 2017-04-19 08:39:53 |
英鎊 | 100 | 880.49 | 853.07 | 886.67 | 886.67 | 865.07 | 2017-04-19 08:39:53 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.68 | - | 193.78 | 187.59 | 2017-04-19 08:39:53 |
澳大利亞元 | 100 | 518.37 | 502.23 | 522.01 | 522.01 | 522.79 | 2017-04-19 08:39:53 |
澳門(mén)元 | 100 | 85.86 | 82.97 | 86.18 | 88.95 | 86.06 | 2017-04-19 08:39:53 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 212.44 | - | 232.35 | 222.2 | 2017-04-19 08:39:53 |
丹麥克朗 | 100 | 98.78 | 95.73 | 99.58 | 99.58 | 98.56 | 2017-04-19 08:39:53 |
菲律賓比索 | 100 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 13.89 | 2017-04-19 08:39:53 |
港幣 | 100 | 88.29 | 87.58 | 88.63 | 88.63 | 88.58 | 2017-04-19 08:39:53 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6121 | 0.5906 | 0.6171 | 0.6395 | 0.607 | 2017-04-19 08:39:53 |
加拿大元 | 100 | 512.34 | 496.13 | 515.94 | 516.19 | 517.06 | 2017-04-19 08:39:53 |
林吉特 | 100 | 156.46 | - | 157.56 | - | 156.88 | 2017-04-19 08:39:53 |
盧布 | 100 | 12.18 | 11.44 | 12.28 | 12.74 | 12.32 | 2017-04-19 08:39:53 |
南非蘭特 | 100 | 51.56 | 47.61 | 51.92 | 55.87 | 51.82 | 2017-04-19 08:39:53 |
挪威克朗 | 100 | 80.49 | 78 | 81.13 | 81.13 | 80.5 | 2017-04-19 08:39:53 |
瑞典克朗 | 100 | 76.43 | 74.07 | 77.05 | 77.05 | 76.53 | 2017-04-19 08:39:53 |
瑞士法郎 | 100 | 687.63 | 666.42 | 692.47 | 692.47 | 685.91 | 2017-04-19 08:39:53 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.27 | - | 187.55 | 183.73 | 2017-04-19 08:39:53 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.92 | 19.31 | 20.08 | 20.7 | 20.02 | 2017-04-19 08:39:53 |
土耳其里拉 | 100 | 187.06 | 177.89 | 188.56 | 197.73 | 186.07 | 2017-04-19 08:39:53 |
新加坡元 | 100 | 491.16 | 476.01 | 494.61 | 494.61 | 492.59 | 2017-04-19 08:39:53 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.89 | - | 23.61 | 22.71 | 2017-04-19 08:39:53 |
新西蘭元 | 100 | 483.05 | 468.15 | 486.44 | 492.4 | 483.1 | 2017-04-19 08:39:53 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0106 | - | 11.2886 | 10.6777 | 2017-04-19 08:39:53 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0518 | 2017-04-19 08:39:53 |
相關(guān)閱讀
- 2017年4月19日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月18日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月13日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月11日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年4月10日今日人民幣外匯牌
- 2017年4月7日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月6日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2014年9月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)