中國銀行外匯牌價2017年4月10日今日人民幣外匯牌價表
2017-04-10 09:28 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 689.35 | 683.69 | 692.11 | 692.11 | 689.49 | 2017-04-10 08:40:47 |
日元 | 100 | 6.1792 | 5.9868 | 6.2226 | 6.2226 | 6.2252 | 2017-04-10 08:40:47 |
歐元 | 100 | 728.43 | 705.74 | 733.54 | 733.54 | 734.7 | 2017-04-10 08:40:47 |
英鎊 | 100 | 851.8 | 825.27 | 857.78 | 857.78 | 860.73 | 2017-04-10 08:40:47 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.42 | - | 194.58 | 187.98 | 2017-04-10 08:40:47 |
澳大利亞元 | 100 | 516.7 | 500.61 | 520.33 | 520.33 | 2017-04-10 08:40:47 | |
澳門元 | 100 | 86.4 | 83.49 | 86.72 | 89.51 | 86.42 | 2017-04-10 08:40:47 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 210.68 | - | 230.43 | 219.49 | 2017-04-10 08:40:47 |
丹麥克朗 | 100 | 97.87 | 94.85 | 98.65 | 98.65 | 98.82 | 2017-04-10 08:40:47 |
菲律賓比索 | 100 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 13.74 | 2017-04-10 08:40:47 |
港幣 | 100 | 88.71 | 88 | 89.05 | 89.05 | 88.74 | 2017-04-10 08:40:47 |
韓國元 | 100 | 0.6146 | 0.593 | 0.6196 | 0.6421 | 0.6099 | 2017-04-10 08:40:47 |
加拿大元 | 100 | 513.4 | 497.16 | 517 | 517.26 | 514.51 | 2017-04-10 08:40:47 |
林吉特 | 100 | 156.38 | - | 157.48 | - | 156 | 2017-04-10 08:40:47 |
盧布 | 100 | 11.96 | 11.23 | 12.06 | 12.51 | 12.25 | 2017-04-10 08:40:47 |
南非蘭特 | 100 | 49.87 | 46.04 | 50.21 | 54.04 | 50.11 | 2017-04-10 08:40:47 |
挪威克朗 | 100 | 79.36 | 76.91 | 80 | 80 | 80.04 | 2017-04-10 08:40:47 |
瑞典克朗 | 100 | 75.71 | 73.37 | 76.31 | 76.31 | 76.5 | 2017-04-10 08:40:47 |
瑞士法郎 | 100 | 681.41 | 660.38 | 686.19 | 686.19 | 686.81 | 2017-04-10 08:40:47 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.99 | - | 188.31 | 184.09 | 2017-04-10 08:40:47 |
泰國銖 | 100 | 19.86 | 19.25 | 20.02 | 20.63 | 19.92 | 2017-04-10 08:40:47 |
土耳其里拉 | 100 | 184.32 | 175.29 | 185.8 | 194.83 | 186.11 | 2017-04-10 08:40:47 |
新加坡元 | 100 | 489.24 | 474.15 | 492.67 | 492.67 | 492.34 | 2017-04-10 08:40:47 |
新臺幣 | 100 | - | 21.77 | - | 23.47 | 22.53 | 2017-04-10 08:40:47 |
新西蘭元 | 100 | 477.31 | 462.58 | 480.66 | 486.55 | 481.11 | 2017-04-10 08:40:47 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0991 | - | 11.3883 | 10.6714 | 2017-04-10 08:40:47 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0517 | 2017-04-10 08:40:47 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行