重倉南山智尚的基金有哪些?廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A前十大重倉股(3)
2022-04-12 10:56 南方財富網(wǎng)
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值 比例 | 持股數(shù) (萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 002594 | 比亞迪 | 0.11% | 0.10 |
3 | 000651 | 格力電器 | 0.09% | 0.52 |
4 | 002027 | 分眾傳媒 | 0.03% | 1.08 |
5 | 000625 | 長安汽車 | 0.02% | 0.33 |
6 | 300413 | 芒果超媒 | 0.02% | 0.08 |
7 | 300144 | 宋城演藝 | 0.01% | 0.16 |
8 | 002024 | 蘇寧易購 | 0.01% | 0.44 |
9 | 300432 | 富臨精工 | 0.01% | 0.05 |
10 | 002607 | 中公教育 | 0.01% | 0.19 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌