重倉生物識別的基金有哪些?生物識別相關(guān)股票有哪些?
2022-03-27 15:25 南方財富網(wǎng)
重倉生物識別的基金有哪些?生物識別相關(guān)股票有哪些?行情如何?
3月25日生物識別?BK0970板塊收盤下跌0.81%
主力流入21.57億
主力流出25.83億
主力凈流入-4.265億
流入流出
超大單3.903億5.082億
大單17.66億20.75億
中單31.16億30.99億
小單33.35億29.26億
所謂生物識別技術(shù)就是,通過計算機與光學、聲學、生物傳感器和生物統(tǒng)計學原理等高科技手段密切結(jié)合,利用人體固有的生理特性,(如指紋、臉象、虹膜等)和行為特征(如筆跡、聲音、步態(tài)等)來進行個人身份的鑒定。
重倉生物識別的股票型基金如下:
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|---|
工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)股票 | 001714 | ?低-2415 | 784803924 | 6.03% |
合計 | 784803924 | 6.03% | ||
匯添富價值精選混合A | 519069 | 海康威視-2415 | 776317410.72 | 4.13% |
合計 | 776317410.72 | 4.13% | ||
匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有期股票A | 009550 | ?低-2415 | 234451518.24 | 3.62% |
合計 | 234451518.24 | 3.62% | ||
匯添富移動互聯(lián)股票 | 000697 | ?低-2415 | 196457048.16 | 5.51% |
合計 | 196457048.16 | 5.51% | ||
161026 | ?低-2415 | 98147088 | 2.99% | |
合計 | 98147088 | 2.99% | ||
博時滬深300指數(shù)A | 050002 | ?低-2415 | 81331701.6 | 1.4% |
合計 | 81331701.6 | 1.4% | ||
華夏創(chuàng)新前沿股票 | 002980 | 海康威視-2415 | 61078891.2 | 2.87% |
合計 | 61078891.2 | 2.87% | ||
華夏節(jié)能環(huán)保股票 | 004640 | ?低-2415 | 43959264 | 6.21% |
合計 | 43959264 | 6.21% | ||
鵬華中證信息技術(shù)指數(shù) | 160626 | ?低-2415 | 29350787.52 | 6.14% |
科大訊飛-2230 | 11613321.64 | 2.43% | ||
合計 | 40964109.16 | 8.57% | ||
大摩品質(zhì)生活精選股票 | 000309 | 捷順科技-2609 | 34620300 | 8.92% |
合計 | 34620300 | 8.92% | ||
諾德中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù) | 007737 | 海康威視-2415 | 26388167.52 | 4.65% |
合計 | 26388167.52 | 4.65% | ||
建信大安全戰(zhàn)略精選股票 | 001473 | ?低-2415 | 19934495.52 | 7.34% |
合計 | 19934495.52 | 7.34% | ||
富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 | 000471 | ?低-2415 | 19248789.6 | 2.45% |
合計 | 19248789.6 | 2.45% | ||
匯安核心資產(chǎn)混合A | 009381 | ?低-2415 | 18312000 | 3.15% |
合計 | 18312000 | 3.15% | ||
工銀瑞信智能制造股票 | 002861 | ?低-2415 | 13995600 | 6.73% |
合計 | 13995600 | 6.73% | ||
銀華深證100指數(shù) | 161812 | 海康威視-2415 | 13159997.28 | 2.29% |
合計 | 13159997.28 | 2.29% | ||
嘉實研究阿爾法股票 | 000082 | ?低-2415 | 12656208 | 1.69% |
合計 | 12656208 | 1.69% | ||
易方達中小板指數(shù)(LOF) | 161118 | 海康威視-2415 | 12133583.52 | 4.57% |
合計 | 12133583.52 | 4.57% | ||
南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級 | 160137 | ?低-2415 | 4448508 | 4.61% |
科大訊飛-2230 | 3275468.78 | 3.4% | ||
合計 | 7723976.78 | 8.01% | ||
申萬菱信中小板指數(shù)(LOF)A | 163111 | ?低-2415 | 6835660.32 | 4.53% |
合計 | 6835660.32 | 4.53% | ||
南方滬深300指數(shù)增強A | 009059 | ?低-2415 | 4300704 | 1.41% |
合計 | 4300704 | 1.41% | ||
國泰滬深300指數(shù)增強A | 000512 | ?低-2415 | 4164672 | 2.14% |
合計 | 4164672 | 2.14% | ||
申萬菱信深證成指分級 | 163109 | 海康威視-2415 | 3850281.12 | 1.36% |
合計 | 3850281.12 | 1.36% | ||
502006 | ?低-2415 | 3311856 | 2.97% | |
合計 | 3311856 | 2.97% | ||
工銀瑞信中國制造2025股票 | 002386 | 航天信息-600271 | 3153139 | 6.13% |
合計 | 3153139 | 6.13% | ||
工銀瑞信工業(yè)4.0股票 | 001649 | 航天信息-600271 | 2894320 | 6.48% |
合計 | 2894320 | 6.48% | ||
160136 | ?低-2415 | 2683200 | 2.84% | |
合計 | 2683200 | 2.84% | ||
320020 | 海康威視-2415 | 2631696 | 1.98% | |
合計 | 2631696 | 1.98% | ||
鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng) | 160636 | ?低-2415 | 1700400 | 2.96% |
合計 | 1700400 | 2.96% | ||
廣發(fā)深證100指數(shù)(LOF)A | 162714 | ?低-2415 | 1028401.92 | 2.24% |
合計 | 1028401.92 | 2.24% | ||
銀河滬深300成長增強指數(shù) | 161507 | 海康威視-2415 | 378391.83 | 2.42% |
合計 | 378391.83 | 2.42% |
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉