輔助生殖?板塊下跌1.83% 重倉輔助生殖的基金有哪些?
2022-03-27 15:17 南方財(cái)富網(wǎng)
重倉輔助生殖的基金有哪些?輔助生殖股票有哪些?行情如何?
3月25日輔助生殖?BK0939板塊收盤下跌1.83%
主力流入33.72億
主力流出42.27億
主力凈流入-8.547億
流入流出
超大單8.414億11.84億
大單25.31億30.43億
中單41.87億41.93億
小單46.68億38.08億
重倉輔助生殖的股票型基金如下:
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|---|
易方達(dá)上證50指數(shù)A | 110003 | 長春高新-661 | 828833616.6 | 3.4% |
合計(jì) | 828833616.6 | 3.4% | ||
富國天惠成長混合(LOF)A | 161005 | 長春高新-661 | 814211941.6 | 2.01% |
合計(jì) | 814211941.6 | 2.01% | ||
富國天惠精選成長 | 161006 | 長春高新-661 | 814211941.6 | 2.01% |
合計(jì) | 814211941.6 | 2.01% | ||
廣發(fā)醫(yī)療保健股票 | 004851 | 通策醫(yī)療-600763 | 796006567 | 5.81% |
合計(jì) | 796006567 | 5.81% | ||
易方達(dá)研究精選股票 | 008286 | 長春高新-661 | 692557977.2 | 5.01% |
合計(jì) | 692557977.2 | 5.01% | ||
易方達(dá)均衡成長股票 | 009341 | 長春高新-661 | 230422671 | 2.76% |
合計(jì) | 230422671 | 2.76% | ||
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A | 010387 | 長春高新-661 | 175261978 | 6.69% |
合計(jì) | 175261978 | 6.69% | ||
鵬華醫(yī)藥科技股票 | 001230 | 長春高新-661 | 155493473.4 | 7.62% |
合計(jì) | 155493473.4 | 7.62% | ||
安信價(jià)值精選股票 | 000577 | 長春高新-661 | 116071537.8 | 4.1% |
合計(jì) | 116071537.8 | 4.1% | ||
中海醫(yī)療保健主題股票 | 399011 | 長春高新-661 | 105392490.6 | 7.24% |
合計(jì) | 105392490.6 | 7.24% | ||
國泰醫(yī)藥健康股票 | 009805 | 長春高新-661 | 100296955.6 | 8.33% |
合計(jì) | 100296955.6 | 8.33% | ||
易方達(dá)生物科技指數(shù)分級(jí) | 161122 | 長春高新-661 | 85792796.8 | 7.36% |
合計(jì) | 85792796.8 | 7.36% | ||
匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)A(LOF) | 501005 | 長春高新-661 | 79973438 | 4.62% |
合計(jì) | 79973438 | 4.62% | ||
廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)(LOF)A | 502056 | 通策醫(yī)療-600763 | 63434832 | 3.28% |
合計(jì) | 63434832 | 3.28% | ||
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè) | 160219 | 長春高新-661 | 35966742.2 | 2.91% |
合計(jì) | 35966742.2 | 2.91% | ||
匯添富新興消費(fèi)股票 | 001726 | 長春高新-661 | 18170230 | 4% |
合計(jì) | 18170230 | 4% | ||
安信消費(fèi)醫(yī)藥主題股票 | 000974 | 長春高新-661 | 11916088.4 | 3.76% |
合計(jì) | 11916088.4 | 3.76% | ||
申萬菱信量化小盤股票(LOF) | 163110 | 達(dá)安基因-2030 | 8219605.06 | 1.26% |
合計(jì) | 8219605.06 | 1.26% | ||
申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物 | 163118 | 長春高新-661 | 7763125.6 | 2.76% |
合計(jì) | 7763125.6 | 2.76% | ||
鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A | 160635 | 長春高新-661 | 4315260 | 2.93% |
合計(jì) | 4315260 | 2.93% | ||
160136 | 長春高新-661 | 2625834 | 2.78% | |
合計(jì) | 2625834 | 2.78% | ||
融通中證全指證券公司 | 161629 | 長春高新-661 | 1810920 | 5.43% |
合計(jì) | 1810920 | 5.43% | ||
國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng) | 168001 | 長春高新-661 | 588549 | 4.62% |
合計(jì) | 588549 | 4.62% |
相關(guān)閱讀
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌