重倉(cāng)白酒概念的基金有哪些?白酒概念重倉(cāng)基金一覽
2022-03-27 16:00 南方財(cái)富網(wǎng)
重倉(cāng)白酒概念的基金有哪些?白酒概念重倉(cāng)基金有哪些?基金持倉(cāng)比例有多少?
3月25日白酒?BK0896板塊收盤(pán)下跌1.23%
主力流入87.39億
主力流出116.4億
主力凈流入-28.98億
流入流出
超大單30.60億48.76億
大單56.80億67.61億
中單94.32億87.63億
小單86.27億63.99億
白酒(外文名:Liquor and Spirits,Baijiu),是中國(guó)酒類(lèi)(除了果酒、米酒外)的統(tǒng)稱(chēng)。白酒主集中在長(zhǎng)江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州三角地帶有著全球規(guī)模最大、質(zhì)量最優(yōu)的蒸餾酒產(chǎn)區(qū),分別為中國(guó)三大名酒的茅五瀘,其白酒產(chǎn)業(yè)集群扛起中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)的半壁河山。
重倉(cāng)白酒概念的股票型基金如下:
基金代碼 | 前十重倉(cāng)概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|
110022 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 3024153850 | 9.74% |
山西汾酒-600809 | 2712839138.7 | 8.74% | |
五 糧 液-858 | 2693437862.4 | 8.67% | |
瀘州老窖-568 | 2684241893.91 | 8.64% | |
合計(jì) | 11114672745.01 | 35.79% | |
180012 | 山西汾酒-600809 | 2131444265.28 | 9.37% |
貴州茅臺(tái)-600519 | 2056207400 | 9.04% | |
酒 鬼 酒-799 | 1785053337.5 | 7.85% | |
合計(jì) | 5972705002.78 | 26.26% | |
110003 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 3827639050 | 15.7% |
五 糧 液-858 | 1354962917.7 | 5.56% | |
山西汾酒-600809 | 462173713.32 | 1.9% | |
合計(jì) | 5644775681.02 | 23.16% | |
161006 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 2706000000 | 6.68% |
五 糧 液-858 | 1447342547.76 | 3.57% | |
合計(jì) | 4153342547.76 | 10.25% | |
161005 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 2706000000 | 6.68% |
五 糧 液-858 | 1447342547.76 | 3.57% | |
合計(jì) | 4153342547.76 | 10.25% | |
008286 | 五 糧 液-858 | 1025319686.22 | 7.42% |
貴州茅臺(tái)-600519 | 967969000 | 7% | |
瀘州老窖-568 | 870017313.53 | 6.29% | |
山西汾酒-600809 | 728340885.96 | 5.27% | |
合計(jì) | 3591646885.71 | 25.98% | |
160222 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 951669450 | 13.22% |
五 糧 液-858 | 861497591.22 | 11.96% | |
瀘州老窖-568 | 543893372.83 | 7.55% | |
山西汾酒-600809 | 352317324.9 | 4.89% | |
舍得酒業(yè)-600702 | 170815950 | 2.37% | |
酒 鬼 酒-799 | 159249837.5 | 2.21% | |
合計(jì) | 3039443526.45 | 42.2% | |
160632 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 777474800 | 14.71% |
五 糧 液-858 | 712176228.72 | 13.47% | |
瀘州老窖-568 | 621909147.05 | 11.77% | |
山西汾酒-600809 | 509726707.74 | 9.64% | |
酒 鬼 酒-799 | 240803300 | 4.56% | |
合計(jì) | 2862090183.51 | 54.15% | |
006408 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 676500000 | 9.76% |
山西汾酒-600809 | 536826000 | 7.75% | |
五 糧 液-858 | 400788000 | 5.78% | |
瀘州老窖-568 | 380805000 | 5.5% | |
酒 鬼 酒-799 | 255001912.5 | 3.68% | |
合計(jì) | 2249920912.5 | 32.47% | |
009265 | 山西汾酒-600809 | 652799362.8 | 9.52% |
貴州茅臺(tái)-600519 | 643894750 | 9.39% | |
五 糧 液-858 | 618154258.5 | 9.02% | |
合計(jì) | 1914848371.3 | 27.93% | |
009341 | 五 糧 液-858 | 745539825.78 | 8.92% |
貴州茅臺(tái)-600519 | 585639900 | 7.01% | |
合計(jì) | 1331179725.78 | 15.93% | |
519069 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 1224383000 | 6.52% |
合計(jì) | 1224383000 | 6.52% | |
519066 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 615000000 | 7.84% |
瀘州老窖-568 | 258947400 | 3.3% | |
合計(jì) | 873947400 | 11.14% | |
519068 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 575230000 | 8.65% |
五 糧 液-858 | 257172300 | 3.87% | |
合計(jì) | 832402300 | 12.52% | |
001054 | 酒 鬼 酒-799 | 422450000 | 3.81% |
貴州茅臺(tái)-600519 | 307500000 | 2.77% | |
合計(jì) | 729950000 | 6.58% | |
519008 | 舍得酒業(yè)-600702 | 250030000 | 7.38% |
瀘州老窖-568 | 215789500 | 6.37% | |
貴州茅臺(tái)-600519 | 159900000 | 4.72% | |
合計(jì) | 625719500 | 18.47% | |
519715 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 204598200 | 9.06% |
五 糧 液-858 | 158935375.98 | 7.03% | |
瀘州老窖-568 | 114385698.16 | 5.06% | |
酒 鬼 酒-799 | 113584437.5 | 5.03% | |
合計(jì) | 591503711.64 | 26.18% | |
519714 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 204598200 | 9.06% |
五 糧 液-858 | 158935375.98 | 7.03% | |
瀘州老窖-568 | 114385698.16 | 5.06% | |
酒 鬼 酒-799 | 113584437.5 | 5.03% | |
合計(jì) | 591503711.64 | 26.18% | |
001714 | 瀘州老窖-568 | 585609291.23 | 4.5% |
合計(jì) | 585609291.23 | 4.5% | |
160605 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 159039000 | 9.42% |
瀘州老窖-568 | 126643557.24 | 7.5% | |
五 糧 液-858 | 106366685.94 | 6.3% | |
山西汾酒-600809 | 91468519.02 | 5.42% | |
合計(jì) | 483517762.20 | 28.64% | |
050002 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 335910950 | 5.77% |
五 糧 液-858 | 123798960 | 2.12% | |
合計(jì) | 459709910 | 7.89% | |
009550 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 452439100 | 6.98% |
合計(jì) | 452439100 | 6.98% | |
501050 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 407019300 | 15.06% |
合計(jì) | 407019300 | 15.06% | |
008854 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 401205500 | 5.99% |
合計(jì) | 401205500 | 5.99% | |
163408 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 281055000 | 6.12% |
五 糧 液-858 | 111158329.14 | 2.42% | |
合計(jì) | 392213329.14 | 8.54% | |
163407 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 281055000 | 6.12% |
五 糧 液-858 | 111158329.14 | 2.42% | |
合計(jì) | 392213329.14 | 8.54% | |
180003 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 203425600 | 8.87% |
五 糧 液-858 | 142813010.7 | 6.23% | |
合計(jì) | 346238610.7 | 15.1% | |
010409 | 五 糧 液-858 | 119529677.16 | 6.75% |
貴州茅臺(tái)-600519 | 116278050 | 6.57% | |
瀘州老窖-568 | 87229732 | 4.93% | |
合計(jì) | 323037459.16 | 18.25% | |
160127 | 山西汾酒-600809 | 78017238.36 | 8.38% |
瀘州老窖-568 | 72442566.11 | 7.78% | |
貴州茅臺(tái)-600519 | 68265000 | 7.33% | |
五 糧 液-858 | 64969070.76 | 6.98% | |
合計(jì) | 283693875.23 | 30.47% | |
000577 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 268236350 | 9.47% |
合計(jì) | 268236350 | 9.47% | |
519018 | 瀘州老窖-568 | 250660067.72 | 4.63% |
合計(jì) | 250660067.72 | 4.63% | |
000854 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 90860100 | 9.44% |
五 糧 液-858 | 50976225.72 | 5.3% | |
瀘州老窖-568 | 47764878.89 | 4.96% | |
山西汾酒-600809 | 42211575.72 | 4.39% | |
合計(jì) | 231812780.33 | 24.09% | |
006926 | 酒 鬼 酒-799 | 41097500 | 8.28% |
山西汾酒-600809 | 40236687.6 | 8.1% | |
五 糧 液-858 | 39655746 | 7.99% | |
瀘州老窖-568 | 38207435 | 7.69% | |
貴州茅臺(tái)-600519 | 35696650 | 7.19% | |
水 井 坊-600779 | 29109574 | 5.86% | |
合計(jì) | 224003592.6 | 45.11% | |
180010 | 山西汾酒-600809 | 105496098.18 | 4.05% |
五 糧 液-858 | 99039168 | 3.8% | |
合計(jì) | 204535266.18 | 7.85% | |
519710 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 70923850 | 9.23% |
五 糧 液-858 | 53402774.4 | 6.95% | |
瀘州老窖-568 | 40340958.48 | 5.25% | |
酒 鬼 酒-799 | 38513925 | 5.01% | |
合計(jì) | 203181507.88 | 26.44% | |
009988 | 瀘州老窖-568 | 54663542.27 | 9.72% |
貴州茅臺(tái)-600519 | 51180300 | 9.1% | |
五 糧 液-858 | 50378160.96 | 8.95% | |
山西汾酒-600809 | 39937328.16 | 7.1% | |
合計(jì) | 196159331.39 | 34.87% | |
001195 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 61500000 | 8.37% |
瀘州老窖-568 | 59659450 | 8.12% | |
舍得酒業(yè)-600702 | 37504500 | 5.11% | |
酒 鬼 酒-799 | 23375000 | 3.18% | |
合計(jì) | 182038950 | 24.78% | |
007523 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 45587900 | 7.01% |
山西汾酒-600809 | 42051475.26 | 6.46% | |
瀘州老窖-568 | 34678642 | 5.33% | |
酒 鬼 酒-799 | 27667500 | 4.25% | |
舍得酒業(yè)-600702 | 26844130 | 4.13% | |
合計(jì) | 176829647.26 | 27.18% | |
161026 | 五 糧 液-858 | 88619570.64 | 2.7% |
山西汾酒-600809 | 80048966.88 | 2.44% | |
合計(jì) | 168668537.52 | 5.14% | |
005235 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 58166700 | 7.73% |
山西汾酒-600809 | 46765123.32 | 6.22% | |
瀘州老窖-568 | 30226777.68 | 4.02% | |
五 糧 液-858 | 28860743.88 | 3.84% | |
合計(jì) | 164019344.88 | 21.81% | |
519035 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 152335500 | 4.86% |
合計(jì) | 152335500 | 4.86% | |
519036 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 152335500 | 4.86% |
合計(jì) | 152335500 | 4.86% | |
164205 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 39360000 | 9.08% |
山西汾酒-600809 | 37956756 | 8.75% | |
五 糧 液-858 | 37585008 | 8.67% | |
瀘州老窖-568 | 35634716.42 | 8.22% | |
合計(jì) | 150536480.42 | 34.72% | |
481009 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 101175700 | 5.45% |
五 糧 液-858 | 33953423.4 | 1.83% | |
合計(jì) | 135129123.4 | 7.28% | |
001409 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 131405000 | 2.95% |
合計(jì) | 131405000 | 2.95% | |
519150 | 舍得酒業(yè)-600702 | 50006227.3 | 8.62% |
貴州茅臺(tái)-600519 | 45100000 | 7.77% | |
五 糧 液-858 | 35237058.3 | 6.07% | |
合計(jì) | 130343285.6 | 22.46% | |
160615 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 92141350 | 5.44% |
五 糧 液-858 | 30860008.02 | 1.82% | |
合計(jì) | 123001358.02 | 7.26% | |
008934 | 瀘州老窖-568 | 118305958.7 | 7.18% |
合計(jì) | 118305958.7 | 7.18% | |
180013 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 70179700 | 9.28% |
山西汾酒-600809 | 41304339.78 | 5.46% | |
合計(jì) | 111484039.78 | 14.74% | |
001490 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 77459250 | 7.88% |
瀘州老窖-568 | 32317651 | 3.29% | |
合計(jì) | 109776901 | 11.17% | |
006020 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 70110000 | 5.78% |
瀘州老窖-568 | 21350467 | 1.76% | |
五 糧 液-858 | 17723736 | 1.46% | |
合計(jì) | 109184203 | 9% | |
519301 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 81093900 | 5.24% |
五 糧 液-858 | 27139804.74 | 1.75% | |
合計(jì) | 108233704.74 | 6.99% | |
519300 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 81093900 | 5.24% |
五 糧 液-858 | 27139804.74 | 1.75% | |
合計(jì) | 108233704.74 | 6.99% | |
007548 | 瀘州老窖-568 | 36620493.63 | 9.81% |
貴州茅臺(tái)-600519 | 35608500 | 9.53% | |
五 糧 液-858 | 34820461.44 | 9.32% | |
合計(jì) | 107049455.07 | 28.66% | |
110030 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 71581900 | 7.17% |
五 糧 液-858 | 35291610 | 3.54% | |
合計(jì) | 106873510 | 10.71% | |
200002 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 90007300 | 6.44% |
水 井 坊-600779 | 14032830.5 | 1% | |
合計(jì) | 104040130.5 | 7.44% | |
201002 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 90007300 | 6.44% |
水 井 坊-600779 | 14032830.5 | 1% | |
合計(jì) | 104040130.5 | 7.44% | |
519021 | 貴州茅臺(tái)-600519 | 55555000 | 6.39% |
五 糧 液-858 | 47487811.5 | 5.46% | |
合計(jì) | 103042811.5 | 11.85% |
- HIT電池概念重倉(cāng)基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉(cāng)基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉(cāng)股票有哪些?社保概念重倉(cāng)基金一覽2022
- 萬(wàn)家量化睿選混合基金重倉(cāng)股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤(pán)漲1.07% 重倉(cāng)杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉(cāng)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼